Información equipo - ISS-Pro - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | KEATON SOINI | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 94 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
13 | POR | POR | REINALDO SANCAO | 27 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 88 | 90 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | VITALIS LEMAIRE (T) | 28 | 99 | 98 | 99 | 99 | 92 | 94 | 99 | 99 | 98 | 94 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | MCD | NED WELLINGTON | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 94 | 98 | 99 | 96 | 95 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | WANDERSON FEITOZA | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | 95 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | CI | CRINEL PUSCAS | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 96 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | MCD | GA DEOK-KEUN | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | MIROSLAV BALKARIA | 22 | 95 | 94 | 94 | 93 | 88 | 63 | 93 | 93 | 94 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | IGNAT GUSEV (C) | 17 | 86 | 89 | 89 | 86 | 59 | 61 | 86 | 82 | 92 | 69 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | FREDERICO ESPINHA (C) | 18 | 88 | 90 | 90 | 88 | 60 | 62 | 89 | 89 | 91 | 84 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | RUSTAM KOROBKIN (C) | 16 | 84 | 89 | 89 | 85 | 60 | 61 | 85 | 84 | 87 | 65 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEF | CD | LEVI GRAPPERHAUS | 25 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 96 | 99 | 99 | 96 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | MCD | MAERTEN DE BRUIJN (C) | 17 | 86 | 89 | 89 | 86 | 59 | 61 | 86 | 85 | 91 | 69 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | SPARTAK DZUGASHVI (C) | 16 | 82 | 85 | 85 | 82 | 59 | 59 | 83 | 82 | 84 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | GEORGY BEREZOVSKI (C) | 17 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 64 | 62 | 89 | 73 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | MOK HO-IK (C) | 17 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 64 | 62 | 89 | 72 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | APARECIDO GAMALEI (C) | 16 | 86 | 89 | 89 | 86 | 86 | 62 | 86 | 64 | 86 | 62 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MCO | JOËL BEX (C) | 22 | 97 | 96 | 95 | 95 | 69 | 68 | 96 | 93 | 95 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | MARTIN ALTAVELLE | 22 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 97 | 95 | 67 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | GWARTHEGYDD DOWDA | 22 | 93 | 94 | 94 | 93 | 88 | 84 | 95 | 90 | 93 | 81 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | INI | DAVE HARVEY (C) | 16 | 87 | 88 | 89 | 86 | 61 | 85 | 64 | 61 | 87 | 86 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ERIC ROJC | 23 | 96 | 95 | 96 | 94 | 84 | 94 | 89 | 89 | 92 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | ACHILLE BRUNO | 25 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 92 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | TEOBALDO RORIZ-SI (T) | 30 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPI | ALOÏS SCARBOTTE | 29 | 98 | 98 | 99 | 99 | 94 | 99 | 98 | 93 | 98 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MCO | EDUARDO CORTES | 24 | 99 | 98 | 99 | 98 | 89 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | DALE FARRINTON | 27 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 93 | 92 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | DOKE DE HOOCH | 23 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 86 | 88 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | MICHAEL ROBU (C) | 20 | 96 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 67 | 66 | 91 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | GENZO OGURA | Iglegon | 16 | 82 | 85 | 85 | 70 | 85 | 83 | 61 | 61 | 85 | 83 | 78 | 72 | -.-- M |
DC | MATTHIAS HEDEGÅRD | Racing Sport | 17 | 86 | 89 | 89 | 77 | 87 | 87 | 62 | 62 | 91 | 87 | 81 | 77 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | BASARAB BOLONI | ISS-Pro | 13 | 81 | 85 | 75 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 |
MCO | DARRELL KINGSTON | ISS-Pro | 13 | 71 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 66 |
POR | EDOUART LUCKERMAN | ISS-Pro | 13 | 65 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
LIB | GRIMIR BACK | ISS-Pro | 14 | 83 | 85 | 85 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 | 85 | 61 | 72 |
LIB | SÉBASTIEN GIBAULT | ISS-Pro | 14 | 82 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 82 | 75 | 59 | 59 | 70 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |