Información equipo - Jimena City - INGLATERRA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JULIO LOBO NUÑEZ | 29 | 83 | 81 | 87 | 87 | 81 | 86 | 84 | 83 | 80 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | BLAKE LOWTON | 29 | 86 | 90 | 90 | 82 | 87 | 87 | 79 | 78 | 82 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | AXEL TONELOTTO | 29 | 86 | 84 | 88 | 83 | 84 | 79 | 85 | 82 | 79 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | IGNACIO MARTINEZ | 29 | 82 | 90 | 85 | 84 | 85 | 83 | 81 | 78 | 82 | 78 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | RANDALL BECKHAM | 29 | 87 | 87 | 86 | 86 | 77 | 79 | 84 | 87 | 86 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | VELIMIR DOMIC | 29 | 85 | 88 | 89 | 82 | 84 | 85 | 83 | 79 | 83 | 80 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | STEVEN STONE | 30 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 82 | 83 | 80 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | ETHAN LEIGHTON | 32 | 85 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | 80 | 82 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | CHESTER ROWLING | 30 | 82 | 81 | 87 | 86 | 78 | 79 | 79 | 81 | 84 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | LIONEL WILIAMS | 31 | 81 | 87 | 84 | 85 | 83 | 80 | 84 | 81 | 78 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | BERNARD SHALLCROS | 31 | 79 | 87 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 | 82 | 84 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | CHARLTON MORTIMER | 30 | 83 | 82 | 82 | 87 | 84 | 85 | 82 | 80 | 86 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | NIELS DOELWIJK | 29 | 85 | 85 | 90 | 81 | 85 | 85 | 82 | 80 | 82 | 79 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | PAUL BRUCE STANFI | 31 | 84 | 83 | 87 | 84 | 80 | 80 | 78 | 85 | 79 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | AIDEN PATMORE | 29 | 84 | 86 | 80 | 81 | 79 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | GRAHAM DOUGHERTY | 31 | 80 | 80 | 84 | 80 | 80 | 83 | 78 | 81 | 80 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | ROLAND BICKERTON | 29 | 80 | 81 | 82 | 86 | 83 | 81 | 78 | 85 | 79 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | PIERANGELO BENARR | 31 | 82 | 82 | 88 | 79 | 80 | 85 | 79 | 78 | 85 | 86 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | ALISTAIR MAXWELL | 32 | 84 | 80 | 84 | 80 | 76 | 77 | 82 | 84 | 79 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | JIM FRAMPTON | 29 | 88 | 89 | 89 | 80 | 86 | 81 | 80 | 83 | 80 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | MAARTEN WILMS (C) | 23 | 91 | 93 | 93 | 82 | 93 | 91 | 59 | 66 | 94 | 93 | 85 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | CALVIN CHURCHILL | Jimena City | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |