Información equipo - Jorge1015 - RUSIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | BORIS DZUGASHVILI | 26 | 88 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 86 | 86 | 89 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | AAN MOON-IL | 20 | 88 | 92 | 92 | 86 | 91 | 89 | 82 | 60 | 84 | 85 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | RUFUS PAGE (S) | 20 | 77 | 77 | 76 | 77 | 81 | 78 | 78 | 79 | 77 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | EDUARD KURSEKOV | 20 | 80 | 78 | 81 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | CI | WIM LIEVENS | 19 | 85 | 88 | 88 | 87 | 67 | 66 | 86 | 88 | 85 | 93 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | CD | RICHARD ROJO (C)![]() |
20 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 62 | 90 | 90 | 94 | 90 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEF | LIB | ANWIR RINGROSE (C) | 22 | 89 | 94 | 94 | 91 | 58 | 85 | 89 | 89 | 88 | 93 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | SILVANO AFFRANCHI 2 | 25 | 89 | 89 | 89 | 87 | 86 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | CAMILO QUIJANO | 22 | 89 | 93 | 93 | 90 | 79 | 80 | 90 | 90 | 88 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | RESAT MEMISOGLU | 18 | 85 | 85 | 85 | 75 | 83 | 81 | 75 | 86 | 84 | 85 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | RUPRECHT BECKE | 20 | 88 | 91 | 90 | 90 | 82 | 79 | 83 | 80 | 83 | 89 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | GAL KOVAC | 22 | 91 | 93 | 93 | 91 | 87 | 89 | 85 | 77 | 91 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | INI | ZALIM SHARAPOV 3 | 24 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 89 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | MED | MPD | VRENZ CHABOTEAU (C) | 22 | 89 | 94 | 94 | 89 | 89 | 89 | 83 | 60 | 89 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MPD | MIGUEL ÂNGELO CUN | 21 | 89 | 92 | 92 | 91 | 84 | 87 | 86 | 63 | 90 | 81 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEL | DC | FREDDY CLARK (C) | 21 | 91 | 94 | 94 | 86 | 95 | 93 | 61 | 61 | 94 | 93 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | GENNADIY GLUSHKOV 1 | 24 | 88 | 88 | 89 | 84 | 87 | 87 | 85 | 85 | 87 | 87 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | FLAVIO PALMISANO | 17 | 83 | 86 | 86 | 75 | 86 | 82 | 59 | 59 | 87 | 83 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





