Información equipo - JositoTeam - BRASIL 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | JOVO MOLNAR | 29 | 97 | 98 | 98 | 92 | 96 | 97 | 94 | 93 | 96 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | THIAGO MIQUILENA (C) | 28 | 95 | 98 | 98 | 95 | 94 | 96 | 87 | 90 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | MAURICIO CRISPIM (C) | 22 | 93 | 95 | 95 | 92 | 90 | 92 | 85 | 85 | 92 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CD | RAINER VON CILI | 26 | 97 | 99 | 98 | 97 | 85 | 90 | 97 | 97 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEF | LI | KHADIM FALL KEBE | 26 | 96 | 95 | 96 | 96 | 90 | 91 | 97 | 97 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CD | OCTAVIO DEL BLANC | 27 | 98 | 96 | 96 | 93 | 94 | 90 | 95 | 98 | 94 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | RUBÉN OMAR ALCÁNT | 26 | 97 | 95 | 95 | 97 | 86 | 92 | 97 | 97 | 93 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | RADMILO KUZMIC | 30 | 97 | 98 | 98 | 99 | 84 | 91 | 97 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | DEF | CI | SASU KAPANEN | 28 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 92 | 99 | 99 | 93 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | DIOGO PENHA-LOPES | 28 | 96 | 98 | 98 | 94 | 86 | 87 | 99 | 99 | 94 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 27 | MED | MI | DIVAN KRNJIC | 28 | 96 | 98 | 99 | 96 | 86 | 92 | 91 | 90 | 96 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | MCO | ROOPE VOLANEN 3 | 28 | 95 | 97 | 97 | 97 | 90 | 95 | 95 | 93 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | ZACARIAS RAMIREZ | 28 | 96 | 95 | 95 | 95 | 93 | 98 | 93 | 93 | 94 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | BRETT NZAMA | 30 | 94 | 98 | 98 | 95 | 89 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | SVETOSLAV KRASTEV | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 90 | 93 | 95 | 93 | 99 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | ORASMO PIRAMBÚ 2 | 25 | 96 | 98 | 98 | 96 | 92 | 99 | 93 | 93 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ALOJZE VOLK | 24 | 99 | 98 | 98 | 90 | 98 | 99 | 82 | 89 | 89 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | WALT JAURI 1 | 26 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 91 | 91 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | DARIN MIJOVIC | Biscione | 22 | 88 | 95 | 95 | 90 | 79 | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 87 | 82 | -.-- M |
| MCD | FARUK DAVOVIC | Drazycbull -B- | 23 | 96 | 96 | 96 | 94 | 62 | 84 | 96 | 96 | 92 | 90 | 90 | 85 | -.-- M |
| POR | HEINDRIK STOFFELS | Drazycbull -B- | 23 | 91 | 93 | 93 | 90 | 87 | 88 | 87 | 59 | 90 | 63 | 84 | 80 | -.-- M |
| MPD | MESSIAS LUIZINHO | Drazycbull -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 94 | 64 | 93 | 93 | 91 | 94 | 93 | 90 | 85 | -.-- M |
| LD | SLAVCHO MANKOVSKI | F.C.Masaos -B- | 23 | 91 | 91 | 91 | 91 | 81 | 88 | 91 | 91 | 87 | 84 | 88 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD | CLAUDINEI FIORAVA | JositoTeam | 15 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 85 | 83 | 61 | 61 | 61 | 72 |
| POR | EVERALDO COGOMINH | JositoTeam | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| INI | GILVAN CARNEIRO | JositoTeam | 13 | 85 | 85 | 66 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




