Información equipo - La Sierra - SUDAFRICA 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | CELSO FOMIELLES | 24 | 88 | 89 | 89 | 84 | 89 | 88 | 85 | 87 | 88 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | LOGAN ARLOTT 2 | 22 | 88 | 91 | 88 | 84 | 89 | 88 | 86 | 60 | 88 | 88 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEF | MCD | CASSWALLAWN MURRA 1 | 24 | 91 | 95 | 97 | 97 | 77 | 77 | 95 | 94 | 88 | 78 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | OK BO-KYUNG | 24 | 93 | 95 | 94 | 89 | 69 | 73 | 94 | 93 | 94 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | ALFIO INVERNIZZI | 24 | 90 | 91 | 91 | 91 | 80 | 87 | 91 | 89 | 90 | 82 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | FELIPE NERY LOBO | 24 | 91 | 94 | 95 | 90 | 83 | 87 | 93 | 92 | 90 | 83 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | GÉRSON JUNGMANN | 23 | 91 | 92 | 92 | 95 | 70 | 78 | 96 | 96 | 87 | 82 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | CI | ZDRAVKO MLADENOV | 23 | 91 | 93 | 93 | 91 | 71 | 75 | 95 | 93 | 89 | 88 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | ROB NIJBOER | 24 | 96 | 98 | 98 | 95 | 70 | 95 | 71 | 71 | 96 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | BRADLEY LONGWAY | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 70 | 70 | 95 | 94 | 96 | 70 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | MED | INI | YERODIN MAPHAHLEL | 16 | 84 | 86 | 86 | 84 | 58 | 58 | 84 | 69 | 84 | 63 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MD | MADDOX HIGGIN | 23 | 98 | 91 | 91 | 99 | 94 | 94 | 63 | 59 | 89 | 73 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | MATAR FADIGA | 23 | 93 | 98 | 96 | 93 | 91 | 93 | 71 | 60 | 93 | 80 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | MAURICE CHALME | 24 | 92 | 94 | 91 | 94 | 83 | 83 | 90 | 87 | 90 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | DC | SABINO YORGOS | 24 | 91 | 95 | 95 | 92 | 92 | 91 | 74 | 70 | 92 | 91 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | HARRY HALME | 24 | 96 | 96 | 94 | 90 | 92 | 92 | 72 | 76 | 89 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | DEL | DC | AIMÉ DARBELET | 16 | 83 | 86 | 86 | 83 | 58 | 83 | 58 | 58 | 84 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | PIMOTL SCHETTINO | La Sierra | 14 | 85 | 85 | 85 | 63 | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
| INI | SILVIU DUNCA | La Sierra | 14 | 85 | 85 | 85 | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




