Información equipo - Los Pasotas - EE.UU. 4ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | TANNER DENTON | 29 | 82 | 82 | 78 | 80 | 81 | 78 | 80 | 77 | 84 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | AY SE-KEUN | 27 | 82 | 83 | 84 | 87 | 83 | 83 | 76 | 83 | 82 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | DARIUS GRIGORE | 29 | 78 | 80 | 85 | 82 | 79 | 81 | 78 | 83 | 84 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | TOMMI PUUTARO | 28 | 77 | 81 | 81 | 78 | 77 | 82 | 81 | 84 | 79 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | TOBIAS WEAVING | 27 | 83 | 83 | 81 | 85 | 76 | 78 | 83 | 86 | 78 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | DENZEL MCDOWELL | 28 | 78 | 82 | 83 | 83 | 77 | 84 | 78 | 83 | 79 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | DERRICK BLACK | 26 | 84 | 84 | 85 | 82 | 77 | 83 | 86 | 82 | 79 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | JOE QUINTON | 28 | 79 | 86 | 84 | 81 | 79 | 81 | 83 | 77 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | DUMITRU TROI (C) | 17 | 84 | 88 | 88 | 84 | 59 | 59 | 84 | 84 | 89 | 62 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | CHESTER NUGENT | 29 | 78 | 78 | 82 | 83 | 83 | 80 | 77 | 83 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | EGON GRÜNKE | 28 | 79 | 80 | 80 | 80 | 78 | 85 | 78 | 82 | 82 | 85 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | OLAV BRANDEBORN | 28 | 82 | 84 | 80 | 84 | 81 | 80 | 83 | 80 | 80 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | BRODY WHITNEY | 26 | 85 | 88 | 87 | 88 | 80 | 82 | 86 | 77 | 86 | 86 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | MIKE DEMPSEY | 29 | 81 | 79 | 82 | 81 | 79 | 83 | 81 | 83 | 84 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | MAURO REMERSARO | 27 | 78 | 85 | 84 | 80 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | YASUHIRO OMURA | 29 | 83 | 85 | 84 | 77 | 78 | 77 | 83 | 76 | 82 | 83 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | RODGER CARROLL | 29 | 76 | 84 | 77 | 77 | 81 | 77 | 82 | 79 | 81 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | RUFUS WEAVING | 27 | 81 | 81 | 84 | 80 | 78 | 79 | 78 | 77 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | LAURO PIMENTEL | 28 | 85 | 84 | 84 | 82 | 84 | 81 | 77 | 81 | 79 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | KEVIN RIPLEY | 27 | 81 | 80 | 83 | 80 | 79 | 79 | 81 | 84 | 83 | 84 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | DOUGLAS CORTEZ | 26 | 82 | 84 | 85 | 79 | 81 | 78 | 83 | 81 | 83 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | SONNY CROCKER | Los Pasotas | 13 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




