Información equipo - Montoya Ut - JAPON 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | PETER DIKME (T) | 30 | 99 | 98 | 97 | 95 | 98 | 99 | 86 | 83 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | CRISTIAN CARAMUCC | 25 | 97 | 97 | 97 | 94 | 96 | 96 | 88 | 88 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | YOSHII OHIRA | 29 | 96 | 98 | 98 | 96 | 81 | 92 | 99 | 97 | 94 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | TSUBASA SAWADA | 30 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | 90 | 99 | 99 | 94 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | PAOLO GALEANO | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 66 | 88 | 94 | 94 | 91 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | MATAR BERETE | 25 | 96 | 98 | 98 | 97 | 83 | 84 | 97 | 97 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEF | LI | BARD HÖRSTEN | 24 | 97 | 97 | 96 | 99 | 70 | 92 | 99 | 99 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | MCD | PORFIRIO ALBOSPIN 2 | 24 | 98 | 97 | 97 | 98 | 75 | 93 | 98 | 96 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | KOO WEN-MU | 19 | 87 | 91 | 91 | 87 | 93 | 89 | 65 | 62 | 87 | 85 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | DAVID ABDON | 24 | 93 | 96 | 96 | 93 | 84 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | IND | MICHELE PANIAGUA | 22 | 92 | 92 | 91 | 91 | 87 | 93 | 91 | 88 | 92 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | YAIR ESCOBOSA | 28 | 97 | 98 | 99 | 95 | 94 | 95 | 85 | 87 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | SION CLANCY | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 99 | 86 | 86 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPI | LÁZARO DURÁN 3 | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 93 | 95 | 88 | 87 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
98 | MED | MCO | PIMOTL OJEDA | 27 | 98 | 99 | 99 | 97 | 90 | 91 | 92 | 93 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | NEHIZI EVREN | 29 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | 98 | 79 | 85 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | WALDEMAR PEÑALOZA 1 | 25 | 99 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 79 | 84 | 94 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | EMILIANO CORTAZA | 21 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | 62 | 64 | 94 | 93 | 86 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | AMARA NDONGO | tetoteam -B- | 17 | 85 | 87 | 87 | 85 | 58 | 59 | 85 | 85 | 70 | 81 | 78 | 78 | -.-- M |
MPD | BURKE DERRICK | Salam 131 | 18 | 86 | 89 | 89 | 86 | 59 | 65 | 82 | 85 | 81 | 83 | 80 | 81 | -.-- M |
MPC | FALE FAHLQVIST | CD EL RUBIO | 24 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 84 | 78 | 94 | 95 | 92 | 91 | -.-- M |
POR | FRANCISCO SUAREZ | Vigo Palace -B- | 19 | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 60 | 60 | 88 | 88 | 82 | 83 | -.-- M |
MCO | HARIBERTO DA CRUZ | Sonsar FC | 20 | 89 | 91 | 91 | 89 | 58 | 70 | 89 | 86 | 89 | 87 | 83 | 83 | -.-- M |
MCD | HISANOBU ISHIGURO | C.D. MALIVA | 18 | 85 | 89 | 89 | 85 | 58 | 59 | 85 | 85 | 85 | 83 | 80 | 81 | -.-- M |
DC | HISASHI KAYAMORI | Vigo Palace -B- | 22 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 59 | 82 | 88 | 85 | 87 | 86 | -.-- M |
MPI | JACK LYONS | A Lagoa S.D. | 16 | 85 | 86 | 86 | 85 | 59 | 78 | 59 | 59 | 85 | 85 | 76 | 78 | -.-- M |
IND | KAZAHIRO FUWA | Nikitas | 17 | 86 | 88 | 88 | 86 | 59 | 85 | 60 | 60 | 86 | 86 | 78 | 79 | -.-- M |
MCO | LAMBERT MOLANDER | LOS RAMBITOS | 17 | 85 | 87 | 87 | 84 | 58 | 59 | 84 | 85 | 66 | 80 | 77 | 77 | -.-- M |
DC | NAMBOKU TOMIKA | WDevil | 16 | 85 | 86 | 86 | 85 | 58 | 85 | 58 | 58 | 85 | 72 | 75 | 77 | -.-- M |
CI | OSSI STENROOS | Risitas CF -B- | 23 | 95 | 94 | 94 | 93 | 61 | 84 | 96 | 96 | 93 | 91 | 89 | 89 | -.-- M |
CD | SEYNABOU DIEDHIOU | ABATILLI FC | 18 | 91 | 89 | 89 | 88 | 82 | 82 | 84 | 84 | 62 | 61 | 81 | 81 | -.-- M |
MCD | SIGAR CLAUSEN | Union Chile -B- | 23 | 94 | 94 | 94 | 92 | 83 | 66 | 94 | 93 | 93 | 92 | 89 | 89 | -.-- M |
MCO | UGAITZ MESTRE | Escalona FC | 19 | 88 | 89 | 89 | 88 | 58 | 61 | 88 | 80 | 88 | 88 | 81 | 82 | -.-- M |
MPC | YOSHIO HIWASA | Union Chile -B- | 20 | 89 | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | 71 | 59 | 89 | 85 | 83 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INI | BAIKO SASAKI | Montoya Ut | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 85 | 71 | 72 |
LI | BRANT NELSON | Montoya Ut | 14 | 84 | 85 | 85 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
ED | NESTOR PIERCE | Montoya Ut | 14 | 84 | 85 | 85 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
MCD | ODA MIYAMOTO | Montoya Ut | 14 | 85 | 85 | 85 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
MI | YASUYUKI NATSUKA | Montoya Ut | 13 | 83 | 68 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |