Información equipo - Nairobi City - INGLATERRA 3ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JOHN ALEC GODWARD | 24 | 78 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | JUSTIN DAWSON | 22 | 81 | 81 | 77 | 80 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | ANDRÉS CIESLINSKA | 21 | 80 | 77 | 79 | 81 | 80 | 78 | 79 | 77 | 79 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | DOREL DINICA | 24 | 81 | 83 | 76 | 84 | 79 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | JEFF CAMM | 23 | 79 | 81 | 80 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 81 | 82 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | ISAAC WATERHOUSE | 23 | 79 | 77 | 80 | 83 | 81 | 78 | 78 | 81 | 80 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | RAYMOND SILVERSMI | 21 | 82 | 79 | 83 | 77 | 80 | 83 | 80 | 81 | 77 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | DEREK CHURCHILL | 22 | 80 | 77 | 77 | 80 | 81 | 79 | 80 | 77 | 81 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | ALPHONS CISSE DIA (C) | 22 | 87 | 88 | 88 | 82 | 84 | 84 | 87 | 88 | 81 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | KIRK MILNER | 23 | 80 | 83 | 82 | 80 | 79 | 83 | 78 | 82 | 77 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | HENRY MIDDLETON | 21 | 79 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 82 | 80 | 78 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | EVAN NEWELL | 22 | 77 | 78 | 83 | 80 | 79 | 80 | 77 | 83 | 82 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | ALFIE FROOME | 23 | 81 | 76 | 78 | 77 | 81 | 76 | 80 | 84 | 82 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | KATELYNN KAMBEROV | 24 | 76 | 82 | 81 | 78 | 79 | 81 | 80 | 77 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | LEIGHTON BELLINGH | 23 | 76 | 77 | 82 | 84 | 84 | 76 | 79 | 83 | 83 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | ZIVADIN LACIC | 21 | 84 | 79 | 80 | 77 | 79 | 78 | 82 | 77 | 77 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | YORICK WILFORD | 24 | 83 | 77 | 77 | 81 | 77 | 78 | 84 | 80 | 76 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | GLEN PENNINGTON | 23 | 84 | 79 | 82 | 83 | 80 | 79 | 83 | 77 | 81 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | LUIS MIGUEL PESSO | 24 | 79 | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 | 82 | 83 | 78 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | NESTORE PINAFFO | 24 | 78 | 77 | 78 | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 82 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | AMARO PAULO | 24 | 78 | 79 | 81 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 83 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |