Información equipo - Narón Utd. - ARGENTINA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | OSCAR ALBERTO ZAN | 32 | 94 | 92 | 92 | 92 | 94 | 97 | 85 | 85 | 94 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | VICTORIO PAGANINI | 25 | 98 | 96 | 96 | 94 | 97 | 98 | 87 | 87 | 97 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | VANYO BRASHNAROV | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 94 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | JUSTO ULATE | 28 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 84 | 98 | 98 | 97 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | RUBENS SENTIMENTI | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | 70 | 72 | 94 | 94 | 93 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | JOSÉ LUIS CIFUENT (C) | 24 | 97 | 97 | 97 | 97 | 72 | 73 | 98 | 99 | 96 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEF | LI | FALKI THORVALD (C) | 24 | 95 | 96 | 96 | 95 | 77 | 79 | 94 | 94 | 93 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | LIB | PER-JÖRGEN NEWQUI | 32 | 97 | 95 | 94 | 96 | 85 | 83 | 94 | 96 | 95 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | JOSÉ EMILIO ORDUÑ | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 92 | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | HÉBER PAZ | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 76 | 75 | 96 | 96 | 96 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | SAULO ROSENDE | 30 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 98 | 94 | 86 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MI | GINO NETO | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MD | GERMÁN TAGLIAFÍCO | 29 | 98 | 98 | 98 | 98 | 69 | 93 | 97 | 94 | 98 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
28 | MED | MCO | ISMAEL OLIVOS | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 83 | 93 | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | HEDIN TALMAN | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 90 | 96 | 91 | 82 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | CELESTINO COLMENA | 27 | 98 | 99 | 98 | 98 | 75 | 84 | 98 | 95 | 98 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | ANSSI PELTONEN | 26 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 86 | 85 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | DORIAN DE ZEEUW (C) | 23 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 96 | 65 | 65 | 94 | 95 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | FACUNDO COMETTI | 33 | 94 | 90 | 91 | 93 | 92 | 93 | 85 | 85 | 93 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | ARISTIDES MACIENT | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 85 | 84 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | ANÍBAL FIGUEROA | Narón Utd. | 13 | 84 | 84 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
CI | BENJAMIN PONCE | Narón Utd. | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
CI | FELIPE COLMENARES | Narón Utd. | 14 | 84 | 85 | 84 | 84 | 59 | 59 | 59 | 59 | 72 | 59 | 70 |
LI | FRANJO KODRO | Narón Utd. | 14 | 84 | 84 | 85 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 71 |
IND | GUSTAVO CÉSAR BUL | Narón Utd. | 13 | 84 | 84 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
MI | YAIR GALINDO | Narón Utd. | 14 | 84 | 84 | 81 | 76 | 67 | 61 | 61 | 79 | 70 | 61 | 72 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |