Información equipo - Narón Utd. - ARGENTINA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | ETHAN WANCHOPE | 30 | 99 | 98 | 97 | 94 | 99 | 99 | 87 | 86 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | GALO OYARZÚN | 24 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97 | 67 | 67 | 97 | 97 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | MARCEL MUSAT | 23 | 98 | 97 | 97 | 98 | 69 | 70 | 98 | 98 | 96 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | ANTONIO ALEGRÍA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 71 | 72 | 99 | 99 | 98 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | IAN DOWDESWELL | 29 | 95 | 96 | 96 | 96 | 85 | 87 | 96 | 96 | 93 | 82 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | OCTAVIO GÓMEZ | 26 | 97 | 97 | 97 | 97 | 82 | 87 | 98 | 97 | 96 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | ADRIÁN BATISTA | 29 | 98 | 98 | 98 | 99 | 77 | 77 | 98 | 98 | 97 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | LOUIS TENDERLOO | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 86 | 85 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | BATISTE GENTO 2 | 28 | 98 | 99 | 99 | 99 | 77 | 96 | 99 | 97 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | IVÁN RENÉ BACCA | 32 | 97 | 94 | 94 | 96 | 84 | 90 | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JUAN MARCOS ISLAS | 33 | 95 | 92 | 92 | 95 | 70 | 80 | 93 | 94 | 92 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | GUSTAVO CÉSAR BUL | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 64 | 83 | 98 | 97 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | YAIR GALINDO 3![]() |
26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 86 | 91 | 98 | 97 | 99 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ANÍBAL FIGUEROA | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 78 | 79 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | EMILIO JOSE DE CO | 31 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 74 | 74 | 98 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ANCOR PULIDO 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | CHEDEY SOLSONA | FC Team | 23 | 95 | 96 | 95 | 94 | 98 | 95 | 62 | 62 | 94 | 95 | 88 | 83 | -.-- M |
| LI | JAVIER PEDRO BOGA | ZuritechTeam | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 59 | 61 | 94 | 94 | 92 | 90 | 86 | 81 | -.-- M |
| MCO | MIHAIL NAYDENOV | wondy 601 | 22 | 92 | 93 | 93 | 92 | 59 | 84 | 91 | 90 | 91 | 88 | 87 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | JORGE MARIO OBREG | Narón Utd. | 15 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 | 83 | 60 | 60 | 60 | 71 |
| LI | OLIVER LA MANTIA | Narón Utd. | 12 | 65 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| INI | ORESTES ORTIZ | Narón Utd. | 13 | 84 | 84 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 |
| LD | PETRUS KOBERGER | Narón Utd. | 15 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 83 | 60 | 71 |
| ED | RODRIGO BOA MORTE | Narón Utd. | 12 | 65 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





