Información equipo - New Pdrajs - COREA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | COR KLUIVERT 3 | 29 | 96 | 97 | 96 | 95 | 98 | 96 | 89 | 93 | 94 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | SID SEAMAN | 31 | 97 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 87 | 87 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CD | ADRIAN HAMPTON | 27 | 97 | 99 | 99 | 97 | 89 | 91 | 97 | 97 | 95 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | GILLES EECKELOO | 31 | 95 | 96 | 96 | 92 | 89 | 90 | 94 | 92 | 89 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | KEVAN GREEN | 26 | 96 | 99 | 99 | 96 | 79 | 95 | 98 | 98 | 94 | 87 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | MCD | PASKAL POPADYN | 29 | 94 | 98 | 99 | 94 | 90 | 86 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | CARMELO CORDOVA | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 88 | 89 | 96 | 96 | 93 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | INGEL LINDSKOG | 27 | 97 | 96 | 96 | 97 | 93 | 95 | 99 | 99 | 95 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | DYLAN FARADAY | 30 | 97 | 99 | 99 | 96 | 85 | 95 | 95 | 84 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | MED | MCO | PUMA QUICHCA | 29 | 95 | 98 | 98 | 95 | 89 | 88 | 90 | 90 | 95 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | OMAR RUBÉN ISLAS | 31 | 95 | 96 | 95 | 95 | 89 | 92 | 94 | 90 | 95 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MD | JÉRÔME ROMBY 1 | 28 | 95 | 98 | 98 | 95 | 90 | 94 | 87 | 86 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPI | PONTUS HENGE | 29 | 94 | 98 | 98 | 94 | 90 | 94 | 91 | 91 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPC | HILTON SÁ LEITÃO | 30 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 | 88 | 83 | 96 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | FOSCO MAZZONE | 27 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 99 | 74 | 78 | 96 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | KATSURO OKURA | 29 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | VLADIMIRO BENAVID 2 | 30 | 93 | 96 | 96 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | CARLOS MANUEL LEI | Paquetete | 16 | 81 | 80 | 80 | 80 | 59 | 59 | 80 | 80 | 83 | 80 | 76 | 77 | -.-- M |
| CD | HAG HO-IK | Astures FC | 16 | 80 | 82 | 80 | 80 | 59 | 59 | 80 | 80 | 83 | 80 | 76 | 77 | -.-- M |
| CI | SA CHAE.MIN | CordobaCF | 17 | 82 | 82 | 83 | 83 | 58 | 58 | 81 | 81 | 81 | 82 | 76 | 74 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | AAN HEE-JONG | New Pdrajs | 13 | 71 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 |
| MI | EO TAEK-KEUN | New Pdrajs | 15 | 80 | 80 | 81 | 59 | 59 | 59 | 59 | 79 | 80 | 80 | 71 |
| IND | PAI DONG-GEUN | New Pdrajs | 14 | 80 | 80 | 83 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




