Información equipo - New Pdrajs - COREA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | OCTAVIO GARBARINO | 28 | 94 | 97 | 97 | 91 | 98 | 98 | 86 | 83 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | POR | POR | VICTOR MERINO | 24 | 96 | 97 | 97 | 97 | 91 | 90 | 87 | 84 | 90 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | ERNESTO CASALINUO | 25 | 99 | 98 | 98 | 97 | 80 | 87 | 98 | 98 | 94 | 89 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | JUSSARA QUADROS | 28 | 95 | 98 | 97 | 95 | 87 | 88 | 96 | 96 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | KEUM KANG-HEE | 24 | 95 | 96 | 96 | 97 | 86 | 78 | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | MELVIN LANDAVERDE 3 | 31 | 99 | 99 | 99 | 98 | 87 | 85 | 99 | 99 | 97 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | CD | EDUARDO CAZORLA | 30 | 99 | 99 | 98 | 99 | 91 | 91 | 94 | 98 | 91 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEF | MCD | WALLIN LUCKERMANS | 28 | 94 | 98 | 98 | 94 | 90 | 92 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | SETH AGUIAR | 27 | 94 | 96 | 96 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MPC | HYDD HANLEY | 33 | 94 | 92 | 92 | 93 | 92 | 95 | 95 | 93 | 93 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | THEOBALD DOBMEIER | 32 | 94 | 94 | 95 | 92 | 92 | 95 | 94 | 91 | 93 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | INI | KUNZ DAAMS | 28 | 97 | 97 | 99 | 99 | 81 | 91 | 92 | 82 | 98 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MCO | MAXIMILIAN GUBERA 2 | 27 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 97 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPC | BENCHO SHALAMANOV | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 95 | 80 | 95 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
21 | DEL | DC | AGUSTÍN BOLUARTE | 26 | 96 | 96 | 94 | 90 | 99 | 98 | 91 | 94 | 94 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | ANDRÓNICO YEGROS | 26 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 90 | 89 | 93 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | RINTJE BRENTJENS 1 | 25 | 99 | 94 | 96 | 89 | 93 | 96 | 92 | 92 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | COR KLUIVERT | Atl.Bardino | 20 | 90 | 89 | 90 | 89 | 94 | 90 | 61 | 61 | 89 | 90 | 84 | 85 | -.-- M |
CI | OK BO-KYUNG | ANDALUCIA | 16 | 83 | 84 | 83 | 83 | 58 | 58 | 58 | 84 | 83 | 82 | 75 | 76 | -.-- M |
POR | TIMO-JENS PLATTEN | Regal 953 | 23 | 94 | 94 | 93 | 86 | 91 | 92 | 71 | 84 | 88 | 91 | 88 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI | JOÃO MIGUEL FELÍC | New Pdrajs | 15 | 82 | 82 | 82 | 59 | 59 | 59 | 72 | 80 | 80 | 81 | 73 |
IND | KWON WON-HEE | New Pdrajs | 15 | 82 | 82 | 82 | 59 | 59 | 59 | 72 | 80 | 80 | 83 | 73 |
CD | PAI KANG-HEE | New Pdrajs | 13 | 80 | 73 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MD | TRAVIS RAPINOE | New Pdrajs | 15 | 82 | 82 | 82 | 59 | 59 | 59 | 72 | 80 | 80 | 81 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |