Información equipo - Palestina FC - HOLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | GERALD ROBERTS | 32 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 81 | 81 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | MCD | EDSON MILLER (C) | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 73 | 73 | 99 | 99 | 99 | 88 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | SAMUEL CANSECO | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 90 | 89 | 94 | 95 | 96 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | CIVARD VAN DER ME (C) | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 61 | 64 | 99 | 99 | 99 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | COREY JENKINSON (C) | 25 | 97 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 67 | 63 | 98 | 99 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | GERWIN HIGGIN | 32 | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 97 | 84 | 86 | 95 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPC | AUGUST MBULE | 33 | 94 | 92 | 91 | 94 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPI | HORACIO CHINCARO | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 92 | 96 | 88 | 90 | 93 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | LAURENTIU VESMAS | 33 | 96 | 93 | 93 | 96 | 97 | 96 | 89 | 91 | 93 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | ERNEST BOGARDE (C) | 22 | 96 | 94 | 94 | 75 | 94 | 96 | 59 | 59 | 93 | 97 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | CIAN O SHEE SHEEH | 32 | 97 | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | EMÍLIO DE GÓIS | 33 | 96 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 89 | 89 | 96 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | MORGAN MCCARTNEY (C) | 17 | 88 | 87 | 89 | 65 | 86 | 86 | 61 | 61 | 85 | 86 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | BOAZ VISCAAL | Palestina FC | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| MPD | LODEWIJK COCU | Palestina FC | 14 | 85 | 77 | 74 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
| IND | RHIJNVIS DROK | Palestina FC | 15 | 85 | 85 | 84 | 58 | 58 | 85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 68 |
| MPI | RHIJNVIS VAN DER | Palestina FC | 16 | 85 | 84 | 85 | 85 | 58 | 58 | 84 | 85 | 67 | 58 | 74 |
| INI | STIJN HOOGSTEDE | Palestina FC | 15 | 83 | 83 | 85 | 58 | 58 | 58 | 85 | 74 | 58 | 58 | 70 |
| LI | VALENTIN VERHEYEN | Palestina FC | 15 | 85 | 84 | 85 | 58 | 58 | 83 | 58 | 58 | 82 | 58 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




