Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Palestina FC - HOLANDA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR YASUO MATSUYAMA 23 85 90 87 83 90 92 85 88 84 84 86 -.-- M -.-- M
POR POR LEOPOLDO CRESPO 26 91 97 95 70 91 91 87 92 90 99 90 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD ANASINISATIYM BIN 24 92 95 95 88 75 75 94 94 88 88 88 -.-- M -.-- M
DEF LI THIAGO CARRIZO (S) 19 82 81 80 80 77 77 79 79 77 80 79 -.-- M -.-- M
24  DEF CD WHANGBO HONG-CHOL 23 86 87 97 88 90 81 90 89 83 82 87 -.-- M -.-- M
DEF CD ELEUTERIO GRECCO (S) 32 89 95 96 90 82 86 97 98 83 83 89 -.-- M -.-- M
12  DEF CI ALEJANDRO PAGANIN 30 92 92 93 92 90 90 95 95 91 90 91 -.-- M -.-- M
DEF CI MILAN THOLBERG (C) 23 93 92 92 93 58 78 99 93 92 94 88 -.-- M -.-- M
10  DEF MCD VITALIS VAARTEN (C) 22 90 91 91 90 75 87 90 94 87 86 88 -.-- M -.-- M
DEF MCD RENZO BOCCARDO 20 81 85 82 84 84 83 85 83 82 80 82 -.-- M -.-- M
99  MED MPC VURNON VAN DEN BR 16 85 85 85 88 59 87 63 59 85 66 76 -.-- M -.-- M
20  MED MCO HANS LANMÜLLER 21 93 87 95 93 75 79 81 79 82 72 83 -.-- M -.-- M
MED INI GREG JORDAN 21 82 84 82 93 79 89 80 79 81 77 82 -.-- M -.-- M
MED MD JORAM VAN AKEN (C) 24 91 94 94 92 88 88 88 90 91 90 90 -.-- M -.-- M
10  MED MCO LEIJN WIJNALDUM (C) 24 95 95 97 95 64 80 94 96 94 94 90 -.-- M -.-- M
21  MED MPC ADALBERTO BUZARQU 27 93 93 93 93 88 86 91 90 92 93 91 -.-- M -.-- M
18  MED MD HENÁN ZEGARRA (S) 25 91 92 91 94 83 91 89 88 90 90 89 -.-- M -.-- M
38  MED INI ILIÁ BOCHAROV (S) 30 90 94 94 96 88 86 94 84 91 83 90 -.-- M -.-- M
15  MED MCO KALIL MARGOZZINI (S) 33 92 90 90 93 93 93 92 93 92 94 91 -.-- M -.-- M
DEL DC LEONARD SWINGIT 20 86 88 84 84 92 97 78 76 78 80 84 -.-- M -.-- M
20  DEL EI EGON TREMMEL 26 93 93 92 92 93 93 87 88 88 87 90 -.-- M -.-- M
11  DEL DC LEONEL MURO 1 30 93 97 96 88 97 97 80 83 86 88 90 -.-- M -.-- M
DEL DC SEGER HAEGEMAN (S2 30 98 95 89 87 98 99 76 76 96 89 90 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC DAVID IRIBARRA 29 93 95 95 91 97 97 71 87 92 95 91 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
POR CHO CHONG-GUG San blas 18 79 78 79 77 80 84 79 78 78 77 78 79 -.-- M
INI GAVIN BAUER Tauru 626 19 79 78 81 83 78 78 79 81 80 77 79 79 -.-- M
DC HERNANDO BEJARANO MambaiJunior 21 85 90 89 77 87 90 76 76 77 80 82 83 -.-- M
DC JUAN DANIEL VERGA URSS 17 74 73 71 70 89 90 70 70 70 70 74 76 -.-- M
POR OLTAN AKDEMIR Hugochiclana 23 87 92 92 86 90 92 65 83 89 85 86 85 -.-- M
INI TUOMAS VIHRIÄLÄ Heec Team 16 85 85 85 88 85 80 57 57 61 57 73 75 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
POR ARMIN STOLZ Palestina FC 15 85 85 85 84 71 81 58 58 60 58 72
LIB CIVARD VAN DER ME Palestina FC 13 68 62 60 59 59 59 71 68 59 59 62
LI GERBEN DEN ADEL Palestina FC 14 77 76 64 68 60 60 83 82 60 60 69
CI JORAM LUCKASSEN Palestina FC 15 83 84 84 81 59 59 84 84 59 59 73
MPI LOWIE MARTENS Palestina FC 13 80 60 59 64 58 59 58 58 58 58 61
MCO VICTOR JARA Palestina FC 15 80 83 72 63 85 83 58 58 58 79 71

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.