Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - PamantulPlat - RUMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR JØRGEN KNUDSEN 26 93 93 92 90 90 90 85 85 89 96 90 -.-- M -.-- M
13  POR POR RENATO VERONESI 23 91 95 93 82 82 91 86 86 93 91 88 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB JOSE ALBERTO DAVI 23 93 92 92 93 85 60 91 91 87 92 87 -.-- M -.-- M
12  DEF MCD JAKOB KATZ 23 91 92 92 92 77 76 92 92 91 81 87 -.-- M -.-- M
DEF CI ADEM GUROVIC 2 23 90 94 92 90 87 87 91 90 90 90 89 -.-- M -.-- M
DEF CD JOEL HAIKONEN 24 91 91 91 91 82 82 91 91 91 90 88 -.-- M -.-- M
DEF LIB DANILO TURINA 25 92 92 95 92 84 85 95 92 90 90 90 -.-- M -.-- M
16  DEF LIB FRANÇOIS TOKO 24 89 89 89 89 80 83 94 90 89 89 88 -.-- M -.-- M
93  MED MD DÁVINSON RINCÓN 25 94 98 95 94 70 71 90 90 93 93 88 -.-- M -.-- M
37  MED MPI ALVARO RAMÍREZ 26 91 91 91 91 91 91 90 91 91 91 90 -.-- M -.-- M
14  MED MCO MIRKO STEVOVIC 1 22 87 92 88 87 87 87 87 87 87 87 87 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD EVERT SIEGELAAR 23 92 92 92 92 91 91 75 73 92 92 88 -.-- M -.-- M
11  MED MCO WILLAY COBBAUT 26 98 95 91 99 85 91 91 90 95 92 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO ALFONSO VILLAMIL 23 92 92 92 91 85 61 88 86 95 91 87 -.-- M -.-- M
16  MED MI EJE TRANA 23 88 88 88 88 83 86 83 85 88 88 86 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC RUDOLPH NGOBE 23 92 92 92 92 93 92 63 59 92 92 85 -.-- M -.-- M
20  DEL EI JAN RECK 3 23 89 92 88 88 89 89 86 86 88 88 88 -.-- M -.-- M
18  DEL DC LUDOVICO TAIBO 25 91 91 91 91 91 93 83 86 91 91 89 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MD BENITO BULCÃO Banfield 20 90 92 92 90 77 78 78 77 90 90 85 86 -.-- M
MI BENJAMIN HETTICH Monbo 794 19 85 89 89 84 75 88 75 75 86 76 82 83 -.-- M
MCO HENRICH MEISEL Nusky City 20 92 91 89 92 86 92 80 79 79 79 85 86 -.-- M
POR IULIAN IRIMESCU ONE PIECE 16 85 85 85 85 79 80 64 59 80 71 77 78 -.-- M
DC JACCO BOUWMANS Man piti 16 85 85 85 85 80 79 58 58 75 72 76 77 -.-- M
MCO JOBSON DE MESQUIT CD Roquetenc 16 85 85 85 85 58 80 75 58 79 72 76 77 -.-- M
POR NECULAI ANDRONACH nayara team 17 86 86 86 85 70 70 83 83 84 72 80 80 -.-- M
DC RUDOLF DUMITER Brunete C.F 18 87 87 87 86 86 86 60 60 84 84 80 81 -.-- M
CD SASSER SKOGLUND Nusky City 18 86 87 85 85 57 59 85 85 85 80 79 80 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED EMERIC DAICOVICIU PamantulPlat 14 85 85 85 85 59 59 59 59 62 59 69
ED ISAAC MANSER PamantulPlat 13 72 71 70 70 58 58 58 58 58 58 63
MCO ISMAEL CYMAN PamantulPlat 15 83 84 85 84 81 80 58 58 70 58 74
MPC PETRISOR FILIPESC PamantulPlat 13 71 70 68 70 57 57 57 57 57 57 62
DC ROMULUS STOICA PamantulPlat 15 85 85 85 85 60 60 80 80 75 68 76

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.