Información equipo - Phoenix FC - COLOMBIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | POL VAQUERO | 32 | 98 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 | 90 | 94 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | POR | POR | ZHANG JOONG-KYUNG![]() |
24 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 88 | 70 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | WILFREDO BONDA | 31 | 99 | 96 | 97 | 99 | 87 | 90 | 98 | 98 | 94 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | JERÓNIMO GUAMBUGU | 27 | 98 | 99 | 99 | 99 | 88 | 89 | 98 | 98 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | VITO ALESSANDRIA | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 95 | 88 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | MIKAEL WESFÄLT | 23 | 96 | 95 | 95 | 96 | 59 | 75 | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | LIB | CARLOS DANIEL BRU | 23 | 96 | 95 | 95 | 93 | 75 | 61 | 96 | 95 | 91 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | KOEN SCHENKEVELD | 27 | 96 | 99 | 99 | 96 | 89 | 93 | 96 | 93 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | SHERYL KGOROGE | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 97 | 97 | 94 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | MED | INI | PAT BONINGTON | 25 | 92 | 96 | 96 | 95 | 89 | 89 | 91 | 90 | 93 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | ANGELO GROOTAERT | 24 | 95 | 97 | 97 | 95 | 91 | 95 | 95 | 82 | 95 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | BENJAMIN BOMBAC![]() |
24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 67 | 96 | 96 | 93 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | YGGE NEWQUIST | 24 | 97 | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 | 68 | 67 | 95 | 95 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | KIRCHO NIKOLTCHEV | 27 | 97 | 99 | 99 | 95 | 96 | 97 | 89 | 90 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JULIAN KURKINSKI | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 72 | 99 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | DERLIS MALDONADO | Phoenix FC | 13 | 58 | 81 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
| LI | JOSÉ LUIS SACCO | Phoenix FC | 14 | 81 | 85 | 84 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 64 |
| CD | RODRIGO VALENTIER | Phoenix FC | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 84 | 70 | 59 | 59 | 72 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





