Información equipo - ROLOS2021 -B- - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | KIRCHO KOSTADINOV | 18 | 87 | 88 | 86 | 85 | 83 | 84 | 72 | 82 | 65 | 75 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | HUGO TORRES | 19 | 85 | 79 | 80 | 77 | 80 | 82 | 82 | 76 | 81 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CD | REMIGIO LOMBARDI | 19 | 81 | 88 | 83 | 82 | 80 | 80 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | MICHAEL REDDERMAN | 17 | 86 | 87 | 87 | 86 | 58 | 58 | 87 | 86 | 88 | 58 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | LD | HAROLD MCCLANE | 21 | 83 | 79 | 79 | 76 | 74 | 75 | 80 | 88 | 76 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
99 | DEF | CD | GOO SUNG-HYUN | 20 | 89 | 90 | 85 | 85 | 70 | 76 | 90 | 90 | 79 | 72 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | LUIS MARIA SARABI | 21 | 90 | 91 | 87 | 81 | 79 | 80 | 91 | 87 | 81 | 82 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | TEOFILO CASAVILCA | 21 | 92 | 94 | 94 | 89 | 63 | 60 | 89 | 91 | 87 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | GERRIT TRUCHSESS | 19 | 87 | 92 | 90 | 87 | 59 | 90 | 87 | 59 | 87 | 87 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | INI | THIAGO LAGUADO | 21 | 91 | 93 | 93 | 90 | 59 | 70 | 75 | 59 | 89 | 92 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MI | THOMAS BRENNAUER | 18 | 87 | 91 | 88 | 87 | 58 | 91 | 64 | 58 | 87 | 88 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | NARCISO SANDOVAL | 20 | 77 | 90 | 83 | 61 | 88 | 88 | 86 | 86 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | HANNES WEIGEL | ROLOS2021 -B- | 12 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
MPC | PANKRATZ SACHSE | ROLOS2021 -B- | 13 | 58 | 85 | 85 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
MCD | PETER FRENKEL | ROLOS2021 -B- | 14 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 65 | 59 | 59 | 59 | 70 |
MPD | SVEN MELZER | ROLOS2021 -B- | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | 60 | 60 | 60 | 85 | 76 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |