Información equipo - Raudex - SUECIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | POR | POR | ![]() |
ALEKSANDUR CHUKAL | 33 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 96 | 77 | 72 | 92 | 92 | 88 | -.-- M | -.-- M |
93 | DEF | CD | ![]() |
SUGI TSURIMI | 23 | 85 | 92 | 83 | 83 | 80 | 80 | 87 | 79 | 80 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | MCD | ![]() |
FABIAN QUIROS (C-T) | 33 | 97 | 94 | 95 | 97 | 89 | 88 | 95 | 96 | 95 | 92 | 93 | -.-- M | -.-- M |
15 | DEF | LIB | ![]() |
SABRI ARAS | 27 | 92 | 94 | 97 | 92 | 72 | 74 | 94 | 95 | 94 | 92 | 89 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | LIB | ![]() |
SÉBASTIEN NERON | 33 | 94 | 93 | 95 | 91 | 90 | 89 | 93 | 94 | 93 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | CD | ![]() |
RINTJE ARONDEUS | 24 | 71 | 73 | 70 | 68 | 65 | 65 | 68 | 70 | 68 | 65 | 68 | -.-- M | -.-- M |
23 | DEF | LIB | ![]() |
AGUSTÍN MORERA | 23 | 79 | 82 | 78 | 74 | 75 | 77 | 80 | 80 | 77 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
GIOVANI MARIO GEN | 33 | 93 | 92 | 92 | 93 | 90 | 92 | 88 | 89 | 89 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M |
96 | MED | IND | ![]() |
LUDVIG JARSKJOLD | 22 | 89 | 83 | 77 | 76 | 79 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPD | ![]() |
BOTEL BRANNSTROM (C) | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 94 | 94 | 87 | 88 | 90 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M |
-1 | MED | MI | ![]() |
NAIM MODESTO | 22 | 85 | 88 | 88 | 85 | 57 | 57 | 57 | 57 | 83 | 84 | 74 | -.-- M | -.-- M |
15 | MED | MD | ![]() |
MARLON CARVALHEIR | 23 | 88 | 85 | 85 | 81 | 79 | 82 | 77 | 76 | 85 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M |
17 | DEL | DC | ![]() |
KONYO SUMITIMO | 24 | 80 | 80 | 81 | 84 | 92 | 80 | 79 | 79 | 82 | 89 | 82 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEL | DC | ![]() |
AGUINALDO LÁZARO | 22 | 68 | 85 | 89 | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 | -.-- M | -.-- M |
29 | DEL | DC | ![]() |
CHIKAO TSUNODA | 23 | 78 | 84 | 83 | 80 | 82 | 83 | 78 | 79 | 80 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI | ANDREAS LINDROTH | Nair | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 59 | 62 | 89 | 89 | 94 | 94 | 85 | 85 | -.-- M |
CI | CÃNDIDO MEDEIROS | CurvaFC | 17 | 83 | 89 | 88 | 83 | 59 | 60 | 84 | 84 | 91 | 61 | 78 | 78 | -.-- M |
MCO | CARLOS SILVA MART | MiH | 18 | 88 | 89 | 89 | 88 | 59 | 61 | 88 | 69 | 88 | 86 | 80 | 81 | -.-- M |
LD | DERBENIR VALTINHO | CASPA_FC | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 89 | 88 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | -.-- M |
CD | GABINO MALLORQUIN | Sforza F.C. | 18 | 85 | 89 | 89 | 85 | 59 | 60 | 85 | 85 | 92 | 76 | 80 | 80 | -.-- M |
LD | GULLBRAND SOLHEIM | Buill Unido | 20 | 88 | 92 | 92 | 88 | 59 | 62 | 88 | 88 | 94 | 91 | 84 | 84 | -.-- M |
MPC | JUAN FERNANDO PAC | Pto Sagunto | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 93 | 97 | 87 | 87 | 95 | 96 | 93 | 93 | -.-- M |
DC | JULIO CESAR LEIVA | Rosario Ar | 23 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 75 | 75 | 94 | 98 | 91 | 90 | -.-- M |
MPI | LETIF PASSY | SANTOS F.C. | 33 | 95 | 94 | 93 | 96 | 91 | 93 | 90 | 88 | 92 | 94 | 92 | 92 | -.-- M |
MCO | MATTEO MARTINO | Sad07 CF | 16 | 85 | 87 | 87 | 85 | 60 | 60 | 80 | 60 | 85 | 84 | 77 | 78 | -.-- M |
DC | MORDECHAI TCHUGAI | taxi C.F. -B- | 16 | 82 | 87 | 87 | 65 | 85 | 85 | 61 | 61 | 85 | 84 | 78 | 78 | -.-- M |
MCD | MORGAN LARHOLM | Águilas -B- | 19 | 86 | 91 | 91 | 87 | 59 | 61 | 87 | 86 | 93 | 84 | 82 | 83 | -.-- M |
POR | OBERTO TOSCANO | Cosmos Slvnj | 33 | 96 | 94 | 94 | 96 | 95 | 96 | 85 | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | -.-- M |
MPC | RHIJNVIS VERHOEVE | alvarolu04 | 16 | 85 | 87 | 87 | 85 | 60 | 85 | 60 | 60 | 85 | 77 | 77 | 78 | -.-- M |
CD | SANSIRO BONE | MUFC Champion | 33 | 97 | 94 | 95 | 97 | 91 | 90 | 95 | 96 | 96 | 92 | 94 | 93 | -.-- M |
MCO | UNTO ROPONEN | Águilas -B- | 19 | 89 | 90 | 90 | 89 | 60 | 64 | 90 | 86 | 89 | 88 | 83 | 82 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | ENMANUEL SEDAMANO | Raudex | 14 | 85 | 85 | 85 | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 |
MPC | HEIZO MASATAKE | Raudex | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73 |
POR | ILKO UZUNOV | Raudex | 14 | 85 | 85 | 85 | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 |
EI | LUIS ABILIO VASQU | Raudex | 13 | 62 | 85 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
LIB | NATHANIEL CUESTAS | Raudex | 14 | 82 | 85 | 85 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 |
MPD | UWE-JENS MORGENRO | Raudex | 13 | 60 | 85 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |