Información equipo - Rayo Otomano -B- - ALEMANIA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | RIDVAN YALÇIN | 18 | 77 | 80 | 75 | 80 | 79 | 77 | 76 | 79 | 77 | 80 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | DORIAN TOORSTRA | 21 | 85 | 85 | 84 | 85 | 83 | 80 | 86 | 87 | 78 | 78 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | JONATHAN HURTADO (C)![]() |
20 | 90 | 89 | 89 | 89 | 67 | 69 | 90 | 93 | 89 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | MAERTEN TALLANDIE (C) | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 91 | 92 | 91 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | SHIGEKAZU TAKANOB (C) | 21 | 91 | 92 | 92 | 89 | 59 | 81 | 92 | 93 | 93 | 83 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | AMADEU SAYÃO | 21 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 | 84 | 81 | 84 | 82 | 79 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | ELEK CAMBELL | 18 | 74 | 80 | 76 | 74 | 76 | 77 | 80 | 75 | 76 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | HARUN SABAN | 19 | 81 | 77 | 77 | 79 | 77 | 80 | 76 | 77 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPI | BRYCE CARPENTER 1 | 16 | 85 | 85 | 85 | 66 | 85 | 85 | 58 | 58 | 73 | 85 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | GIORGI KANGAS | 19 | 76 | 82 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | MED | MCO | SANTIAGO MACHICOT | 18 | 88 | 89 | 89 | 83 | 68 | 59 | 67 | 59 | 85 | 83 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | MICHEL VELOSO | 19 | 77 | 82 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | JEO HONG-PI (C) | 20 | 90 | 89 | 89 | 87 | 92 | 90 | 61 | 78 | 91 | 90 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ANTÓNIO TOMASINI | 19 | 81 | 84 | 82 | 75 | 85 | 85 | 73 | 74 | 81 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEL | DC | ELÍAS LARA | 18 | 75 | 78 | 80 | 78 | 78 | 82 | 80 | 77 | 79 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | ARTHUR WEIHRAUCH | Rayo Otomano -B- | 13 | 82 | 85 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 |
| EI | MELCHIOR FREIMUTH | Rayo Otomano -B- | 15 | 82 | 85 | 85 | 82 | 59 | 82 | 68 | 69 | 67 | 72 | 75 |
| POR | REINPRECHT TIPP | Rayo Otomano -B- | 14 | 82 | 85 | 85 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 60 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





