Información equipo - Rosario Ar - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | ![]() |
RAMÓN FEIJÄO | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 90 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
13 | POR | POR | ![]() |
JARDY ANCHIRAICO | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 87 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | MCD | ![]() |
RONAN HANLON![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LI | ![]() |
MARCOS MARECOS![]() |
26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 94 | 99 | 99 | 97 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | CI | ![]() |
FRÉDERIC TENDERLO | 26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 92 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | CD | ![]() |
HUBERT LIPUS (T) | 26 | 96 | 98 | 98 | 96 | 92 | 92 | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | LIB | ![]() |
ZDENKO ZAGAR | 25 | 96 | 98 | 98 | 97 | 91 | 92 | 96 | 97 | 98 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M |
14 | DEF | LD | ![]() |
SAMULI VILÉN![]() |
24 | 97 | 96 | 96 | 97 | 70 | 89 | 99 | 99 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M |
21 | MED | MI | ![]() |
HUGO ECHAGÜE![]() |
26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 95 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPD | ![]() |
CAMIEL TIBERMONT![]() |
24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 85 | 88 | 96 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M |
17 | MED | MCO | ![]() |
WASHINGTON DE MAT | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 91 | 96 | 91 | 90 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
BALAZS CONTRA 1![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
RUDOLF NOOR | 28 | 99 | 99 | 98 | 99 | 90 | 97 | 98 | 90 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
15 | MED | IND | ![]() |
MARIO AMBLARD 3![]() |
27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 89 | 97 | 99 | 91 | 98 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | DC | ![]() |
CAG GÚLTEKIN | 25 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 87 | 89 | 98 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
ANDREO VELCOVICI 2![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
JULIO CESAR LEIVA (C) | 23 | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 75 | 75 | 94 | 98 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | BENJAMIN MOZETIC | F.C.B. FISH -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 70 | 94 | 92 | 91 | 90 | -.-- M |
DC | DAGOBERT HAESENBR | CrvenaZvezda | 16 | 85 | 87 | 86 | 62 | 85 | 85 | 61 | 61 | 85 | 85 | 78 | 78 | -.-- M |
MPD | DAVINO MENICKEN | Walfer FC -B- | 17 | 87 | 88 | 88 | 88 | 61 | 88 | 87 | 61 | 87 | 64 | 80 | 79 | -.-- M |
MCD | ERNESTO LUQUE![]() |
FC MAXIM05 | 24 | 95 | 96 | 96 | 95 | 80 | 85 | 95 | 95 | 96 | 97 | 92 | 91 | -.-- M |
MPI | FABIANO CAMPANHA | Zaragozistas | 16 | 85 | 87 | 86 | 85 | 61 | 85 | 85 | 61 | 85 | 63 | 78 | 78 | -.-- M |
DC | JEREMÍAS BOU | Velez -B- | 24 | 96 | 96 | 96 | 93 | 96 | 94 | 87 | 84 | 94 | 94 | 93 | 91 | -.-- M |
CD | JOÃO CARLOS CARVA![]() |
F.C.B. FISH -B- | 24 | 93 | 96 | 96 | 95 | 84 | 86 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | -.-- M |
POR | KUZMAN MILOSEVIC | taxi C.F. -B- | 18 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 61 | 61 | 87 | 63 | 80 | 81 | -.-- M |
IND | MARCO PERIC![]() |
Ciklos F.C -B- | 20 | 90 | 92 | 92 | 90 | 59 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 84 | 83 | -.-- M |
MCD | NAMBOKU NAITO![]() |
TINTIN | 23 | 92 | 96 | 96 | 92 | 87 | 90 | 92 | 93 | 94 | 82 | 91 | 90 | -.-- M |
MPC | REGINALDO NOBRE | Ciklos F.C -B- | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 79 | 89 | 89 | 62 | 89 | 85 | 85 | 84 | -.-- M |
DC | SATORU HYATA | Toretes F.C | 23 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 87 | 69 | 95 | 93 | 91 | 89 | -.-- M |
LIB | SHIGEKO MATSUSHIN | UE Vikingos | 24 | 94 | 96 | 96 | 94 | 80 | 94 | 94 | 94 | 94 | 89 | 92 | 91 | -.-- M |
MCO | SONU CHANG-YONG![]() |
Lille OSC | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 88 | 91 | 96 | 95 | 94 | 93 | -.-- M |
DC | TAKUMI WATABE | Rancel F | 16 | 83 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 64 | 85 | 78 | 78 | -.-- M |
MPC | TENSHIN KENTO | Real Vetusta | 17 | 87 | 88 | 88 | 88 | 60 | 88 | 84 | 60 | 86 | 61 | 79 | 79 | -.-- M |
MCD | WALLIN LUCKERMANS | Residuales -B- | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 80 | 91 | 92 | 92 | 92 | 78 | 89 | 89 | -.-- M |
MCO | WIHENOC DEBO | Grana CF | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 58 | 69 | 89 | 89 | 89 | 62 | 81 | 82 | -.-- M |
MCO | YEOU JAE-HONG | Toretes F.C | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 81 | 94 | 92 | 76 | 94 | 92 | 90 | 88 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI | CANT SMALLHORNE | Rosario Ar | 15 | 83 | 85 | 85 | 85 | 59 | 81 | 59 | 59 | 75 | 59 | 73 |
MCD | GEOFFREY RITMEEST | Rosario Ar | 15 | 82 | 85 | 85 | 61 | 85 | 84 | 61 | 61 | 85 | 61 | 75 |
LI | KARAN STALLAERT | Rosario Ar | 14 | 83 | 85 | 85 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 67 |
ED | SOULEYMANE FAYE | Rosario Ar | 15 | 83 | 85 | 85 | 61 | 85 | 84 | 61 | 61 | 61 | 84 | 75 |
DC | VIVIEN ALLECOURT | Rosario Ar | 13 | 82 | 63 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |