Información equipo - Rosario Ar - BELGICA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | POR | POR | STRAHINJA MASIC![]() |
27 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 93 | 95 | 98 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 34 | POR | POR | RUGGIERO NUZZOLES | 20 | 91 | 93 | 93 | 81 | 93 | 91 | 62 | 62 | 92 | 91 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | EZEQUIEL RÜSCH | 25 | 99 | 96 | 96 | 95 | 84 | 97 | 99 | 99 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 37 | DEF | CD | JOÃO TIAGO DA CRU | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 97 | 99 | 98 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | RAMOUD BLANCKE | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 64 | 92 | 93 | 93 | 95 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | EZEQUIEL SIERRA | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 93 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | KLÉBER MAJARÃO | 28 | 97 | 98 | 98 | 98 | 93 | 94 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | MCD | ALLAN FULLER![]() |
26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 94 | 99 | 99 | 95 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | IND | DAN EMIL BOBESCU | 25 | 99 | 96 | 96 | 96 | 91 | 96 | 96 | 93 | 96 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | MARCO RUIZ-IMBERT![]() |
24 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | 69 | 98 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | GRÉGORY MAES | 25 | 97 | 96 | 96 | 97 | 90 | 97 | 97 | 85 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 42 | MED | MPD | DAVINO MENICKEN (T) 1![]() |
30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 95 | 98 | 98 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | CHRISTOPHE ARRIBA (T) | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 94 | 99 | 91 | 99 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPC | REGINALDO NOBRE 2 | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 95 | 98 | 98 | 94 | 97 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 21 | DEL | DC | JAKOB ANDERSSON | 26 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 92 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | DAGOBERT HAESENBR (T) 3 | 29 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 94 | 95 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | GEOFFREY RITMEEST (T) | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 94 | 95 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | AMARANTO INFANTE | Los Jedis | 23 | 96 | 95 | 95 | 95 | 87 | 96 | 96 | 81 | 95 | 92 | 92 | 90 | -.-- M |
| MCO | BASARAB BOLONI | CD Bergen | 21 | 92 | 93 | 93 | 92 | 91 | 79 | 92 | 94 | 92 | 78 | 89 | 87 | -.-- M |
| DC | BENJAMIN GUTIÉRRE | Pilsen FC | 20 | 88 | 89 | 89 | 92 | 90 | 89 | 61 | 63 | 92 | 90 | 84 | 81 | -.-- M |
| MCO | CHEONG EUI-TAE![]() |
Envigado | 24 | 97 | 96 | 96 | 97 | 82 | 97 | 97 | 91 | 97 | 98 | 94 | 91 | -.-- M |
| DC | CONSTANTINO VIEGA![]() |
Águilas | 24 | 97 | 97 | 97 | 93 | 98 | 97 | 72 | 91 | 97 | 97 | 93 | 90 | -.-- M |
| MCO | DANA BUZAN | Nusky City | 17 | 86 | 89 | 89 | 86 | 60 | 86 | 84 | 60 | 86 | 61 | 78 | 75 | -.-- M |
| DC | FÉLIX ZAMBOTTI | Lubeck -B- | 21 | 92 | 91 | 91 | 90 | 93 | 92 | 76 | 65 | 94 | 91 | 87 | 85 | -.-- M |
| CD | GEERAERT DERIJCK | ANRIG 938 | 20 | 89 | 91 | 91 | 89 | 59 | 88 | 89 | 90 | 92 | 61 | 84 | 81 | -.-- M |
| MPI | GEIRMUND KRYGER | Nusky City | 16 | 85 | 87 | 85 | 85 | 61 | 85 | 61 | 61 | 85 | 84 | 77 | 77 | -.-- M |
| MPC | GERMÁN JERONIMO | Lille OSC | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 77 | 95 | 96 | 93 | 96 | 93 | 92 | 90 | -.-- M |
| LD | HUGO JULIAN FONTA | CD Bergen | 21 | 92 | 94 | 94 | 92 | 59 | 92 | 92 | 92 | 93 | 70 | 86 | 85 | -.-- M |
| MPD | JOHAN LIEVENS | Wolfr 742 | 18 | 89 | 90 | 90 | 89 | 60 | 88 | 85 | 61 | 89 | 63 | 80 | 77 | -.-- M |
| MCO | JUUL DOLLKRAUT | mesqunclub -B- | 21 | 94 | 93 | 93 | 93 | 88 | 92 | 84 | 62 | 92 | 92 | 88 | 85 | -.-- M |
| INI | LUTHER ROSENBERG | ThE hErOe -B- | 22 | 93 | 93 | 94 | 94 | 61 | 92 | 92 | 72 | 92 | 89 | 87 | 83 | -.-- M |
| LIB | MATTHIEU DURAND![]() |
Belgium FC -B- | 20 | 87 | 91 | 92 | 87 | 59 | 80 | 88 | 88 | 92 | 87 | 84 | 81 | -.-- M |
| MCO | NARIHIRA KATÕ | CD Bergen | 23 | 94 | 95 | 95 | 95 | 64 | 95 | 95 | 72 | 96 | 91 | 89 | 84 | -.-- M |
| IND | ROGERIO CARDOZO | castorescf | 18 | 89 | 90 | 90 | 88 | 85 | 89 | 61 | 60 | 73 | 75 | 79 | 77 | -.-- M |
| LIB | SVEN-AKE RENSFELT | Riudaura FC | 20 | 89 | 93 | 92 | 89 | 60 | 61 | 91 | 90 | 87 | 86 | 83 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | ELIGIUS FONTEYNE | Rosario Ar | 14 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| EI | SYLVAIN DESSONET | Rosario Ar | 15 | 82 | 85 | 85 | 68 | 85 | 75 | 61 | 61 | 75 | 61 | 73 |
| MCO | VEYTMAN DEVOUVER | Rosario Ar | 13 | 72 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |







