Información equipo - SHOHOKU - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | AGOSTINO VODNIK | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | POWELL MCGEE | 22 | 93 | 94 | 95 | 90 | 94 | 93 | 78 | 76 | 91 | 80 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | CRAIG O SHEE SHEE | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 99 | 96 | 90 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | FRANJO KODRO | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 76 | 77 | 94 | 94 | 91 | 88 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | GARTH DARWIN | 29 | 99 | 97 | 97 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 98 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | LIB | CIPRIANO MARIÑO | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 98 | 98 | 95 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LI | SERGIO DE PENA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 88 | 99 | 99 | 92 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | TRINGAD O FLAHERT![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MPC | ANIR TUOHY | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ELIJAH JAKEMAN![]() |
30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | CÉSAR PEINADO![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SIOR BRYANT![]() |
20 | 91 | 93 | 93 | 91 | 91 | 91 | 66 | 69 | 91 | 92 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPD | TERRY LAMPEREUR (T) | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 99 | 90 | 88 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | MENW POSTLETHWAIT | 21 | 91 | 93 | 93 | 74 | 91 | 92 | 73 | 75 | 82 | 92 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | PÁDRAIG DOYLE | 30 | 99 | 98 | 98 | 90 | 99 | 99 | 89 | 90 | 91 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | PUSCA GIHA | 29 | 99 | 99 | 99 | 92 | 97 | 98 | 91 | 92 | 94 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | ALDRICH SHANLEY | Galvan XIII | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 84 | 98 | 98 | 86 | 84 | 92 | 90 | -.-- M |
| MCO | AMAL WOLNITZER![]() |
Wataru CF | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | 95 | -.-- M |
| DC | BOBAN ZILIC | Kempes FC | 16 | 85 | 85 | 85 | 58 | 85 | 85 | 58 | 58 | 85 | 70 | 75 | 76 | -.-- M |
| CI | BRADWEN O CONNELL | SASIJAINKO -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 94 | 77 | 77 | 94 | 94 | 90 | 80 | 88 | 86 | -.-- M |
| DC | CONAN MAXWELL | Rodej 917 | 17 | 86 | 87 | 87 | 58 | 86 | 86 | 58 | 64 | 73 | 86 | 77 | 75 | -.-- M |
| MPD | CONAN QUINN | Galvan XIII | 23 | 94 | 96 | 95 | 94 | 79 | 94 | 79 | 82 | 94 | 89 | 89 | 87 | -.-- M |
| CD | GWAWL KICKHAM | JORDIER | 24 | 96 | 98 | 98 | 98 | 77 | 75 | 96 | 96 | 87 | 92 | 91 | 89 | -.-- M |
| MPC | HÉCTOR OLANO![]() |
Sabadell F.C | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | 96 | -.-- M |
| MPI | JEREMÍAS GARDONE | SASIJAINKO -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 83 | 94 | 74 | 81 | 94 | 90 | 89 | 87 | -.-- M |
| DC | JORGE LUIS CIESLI | SASIJAINKO -B- | 22 | 94 | 94 | 94 | 79 | 93 | 93 | 75 | 81 | 83 | 93 | 87 | 86 | -.-- M |
| LIB | JOY GODWARD | AvalancH | 19 | 90 | 94 | 91 | 89 | 60 | 62 | 89 | 89 | 93 | 77 | 83 | 82 | -.-- M |
| CI | JUAN PABLO REYES | Sabadell F.C | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 90 | 99 | 99 | 96 | 91 | 96 | 93 | -.-- M |
| DC | JULIANO UMPIÉRREZ | Helsinki JK | 17 | 86 | 86 | 86 | 59 | 86 | 86 | 58 | 62 | 78 | 86 | 77 | 76 | -.-- M |
| DC | MATÍAS ROBALLO | Wilox 515 | 19 | 89 | 91 | 91 | 72 | 89 | 89 | 65 | 72 | 78 | 89 | 82 | 80 | -.-- M |
| MD | NICOLÁS ZAMORA | Kalamidad SC | 16 | 85 | 85 | 85 | 83 | 59 | 85 | 59 | 59 | 79 | 83 | 76 | 77 | -.-- M |
| DC | RICHARD BONARI | CD Odelot | 18 | 88 | 89 | 89 | 66 | 87 | 88 | 62 | 68 | 74 | 88 | 79 | 78 | -.-- M |
| CD | SAÏD MESSER | Galvan XIII | 23 | 96 | 95 | 95 | 95 | 76 | 74 | 99 | 95 | 91 | 81 | 89 | 88 | -.-- M |
| LD | SION O FARRELL | BLACKMAMBAFC | 18 | 87 | 90 | 90 | 87 | 62 | 62 | 87 | 87 | 83 | 69 | 80 | 78 | -.-- M |
| MPD | UCHDRYD MCGARRIGA | La quintalvi | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 85 | 59 | 59 | 83 | 78 | 76 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | EDISON SEIJAS | SHOHOKU | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 84 | 59 | 59 | 59 | 71 |
| EI | GEORDAN ADAMS | SHOHOKU | 14 | 80 | 85 | 83 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 |
| MPD | KYNAN STAUNTON | SHOHOKU | 13 | 77 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |
| POR | RINAT KRIUKOV | SHOHOKU | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 67 | 59 | 59 | 59 | 77 | 72 |
| DC | TERENCE CHAPMAN | SHOHOKU | 14 | 81 | 84 | 84 | 61 | 61 | 69 | 61 | 61 | 61 | 61 | 68 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






