Información equipo - Stralis FC - COSTA RICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
ZHIVAN SACHERIEV | 33 | 97 | 95 | 95 | 93 | 96 | 97 | 87 | 87 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M |
13 | POR | POR | ![]() |
FEHMI ZIROJEVIC | 26 | 95 | 99 | 96 | 96 | 95 | 98 | 92 | 86 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | CI | ![]() |
ROHAN EVERSON | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 92 | 97 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | LIB | ![]() |
ROBERTO MICHELINI | 27 | 99 | 98 | 99 | 99 | 84 | 84 | 99 | 99 | 97 | 83 | 93 | -.-- M | -.-- M |
23 | DEF | LIB | ![]() |
EEMELI TURUNEN | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 90 | 89 | 97 | 98 | 98 | 89 | 95 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | CI | ![]() |
ROLAND YEARWOOD | 26 | 97 | 95 | 96 | 96 | 85 | 89 | 99 | 96 | 93 | 80 | 92 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LD | ![]() |
TOBÍAS CRUZ![]() |
31 | 99 | 98 | 98 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 96 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
12 | DEF | CD | ![]() |
RAY GIL RAMOS | 28 | 99 | 98 | 99 | 99 | 81 | 84 | 99 | 99 | 97 | 81 | 93 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | MPC | ![]() |
JUAN ÁNGEL RUGGER 2 | 27 | 98 | 95 | 98 | 98 | 95 | 98 | 95 | 82 | 96 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
DYLAN UGALDE | 32 | 98 | 94 | 94 | 98 | 96 | 97 | 95 | 87 | 97 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
14 | MED | MPC | ![]() |
ROLAND LLACER | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 92 | 93 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
17 | MED | MPC | ![]() |
GRAZIANO AZZALIN | 28 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 81 | 80 | 99 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M |
15 | MED | MCO | ![]() |
PAULINO BASUALDO 3 | 31 | 99 | 97 | 98 | 99 | 87 | 97 | 97 | 90 | 99 | 87 | 94 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPC | ![]() |
TELMO AVENDAÑO | 31 | 98 | 99 | 99 | 98 | 94 | 97 | 90 | 89 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
19 | DEL | DC | ![]() |
ALLAN CONTRERAS | 26 | 99 | 94 | 98 | 95 | 99 | 99 | 81 | 80 | 95 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M |
10 | DEL | DC | ![]() |
BRUNO SIGNORELLI 1 | 28 | 99 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 80 | 81 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
JUAN DIEGO SALAVE | 32 | 98 | 97 | 97 | 93 | 97 | 97 | 89 | 90 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ALAN PONTONI | jiond 68 | 19 | 87 | 88 | 89 | 86 | 85 | 70 | 89 | 84 | 70 | 67 | 81 | 81 | -.-- M |
DC | BOJAN SAULA | wondy 601 | 19 | 89 | 85 | 89 | 87 | 89 | 89 | 60 | 60 | 85 | 86 | 81 | 81 | -.-- M |
MPC | CAÍN GAÍNZA | EUROPAX | 19 | 85 | 88 | 88 | 85 | 70 | 75 | 79 | 86 | 88 | 87 | 82 | 82 | -.-- M |
CD | GERMÁN GALINDO | RC IRPATOFE | 22 | 93 | 93 | 94 | 94 | 72 | 72 | 95 | 93 | 92 | 72 | 86 | 86 | -.-- M |
MPC | HORACIO RÜSCH | ALL B 983 | 19 | 89 | 86 | 89 | 90 | 88 | 89 | 67 | 67 | 89 | 88 | 83 | 83 | -.-- M |
DC | HUGO MANUEL SAPOR | The Westford -B- | 25 | 97 | 93 | 97 | 94 | 97 | 97 | 80 | 82 | 93 | 96 | 92 | 92 | -.-- M |
MPC | IMANOL AMARAL | ALL STARS | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 80 | 80 | 97 | 97 | 93 | 92 | -.-- M |
DC | JOEL COMAS | Muchachos -B- | 25 | 98 | 95 | 97 | 96 | 98 | 98 | 80 | 80 | 95 | 97 | 93 | 92 | -.-- M |
POR | JUAN PEDRO REVELL | Crat | 16 | 85 | 85 | 81 | 81 | 85 | 85 | 60 | 60 | 74 | 73 | 76 | 78 | -.-- M |
DC | LISANDRO SATRIANO | xInfernox | 25 | 99 | 95 | 97 | 96 | 97 | 97 | 80 | 80 | 96 | 97 | 93 | 93 | -.-- M |
LI | MARCOS GIUSTI | Warriors FC | 20 | 90 | 92 | 92 | 87 | 60 | 64 | 90 | 89 | 88 | 88 | 83 | 83 | -.-- M |
DC | PAULO PAZ | Kaiser | 19 | 87 | 88 | 88 | 82 | 89 | 89 | 65 | 65 | 81 | 88 | 81 | 83 | -.-- M |
DC | PONKO GRUJIC | Atco Celemin | 16 | 83 | 82 | 85 | 75 | 85 | 85 | 60 | 60 | 69 | 85 | 76 | 76 | -.-- M |
MPC | RIVALDO MONTERINO | Real Michel | 18 | 87 | 84 | 85 | 87 | 84 | 88 | 62 | 62 | 87 | 84 | 80 | 81 | -.-- M |
DC | RUBÉN ZITARROSA | FC MANU | 21 | 93 | 90 | 93 | 91 | 92 | 92 | 70 | 70 | 90 | 91 | 87 | 87 | -.-- M |
MCO | TELMO PADILLA![]() |
Muchachos -B- | 24 | 97 | 96 | 97 | 97 | 83 | 96 | 95 | 84 | 97 | 90 | 92 | 91 | -.-- M |
MPC | VANJA DURKOVIC | Athletic FC | 23 | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 75 | 75 | 94 | 94 | 89 | 90 | -.-- M |
MPC | YENDRICK OLMEDO | Alan FC | 17 | 86 | 81 | 86 | 86 | 85 | 86 | 60 | 60 | 86 | 76 | 78 | 79 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | ALEXANDER BOLANDI | Stralis FC | 13 | 80 | 67 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
MPC | ENZO HÉCTOR INSUA | Stralis FC | 15 | 85 | 75 | 85 | 82 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 60 | 73 |
MPD | FAUSTO RIZZO | Stralis FC | 13 | 80 | 69 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
INI | NORBERTO JEREZ | Stralis FC | 15 | 85 | 75 | 80 | 85 | 80 | 80 | 59 | 59 | 72 | 59 | 73 |
EI | OTONIEL VILLALOBO | Stralis FC | 14 | 85 | 75 | 80 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 69 |
MCO | RUGGIERO DE ANGEL | Stralis FC | 13 | 80 | 69 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |