Información equipo - T.N.S.E. - COLOMBIA 5ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | GASPAR RIVAS | 27 | 77 | 82 | 80 | 81 | 75 | 81 | 81 | 78 | 80 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | POR | POR | YAN POOL BETANCOU | 25 | 82 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 74 | 81 | 76 | 83 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | JEAN-LÉON DOMI | 26 | 79 | 80 | 77 | 77 | 80 | 75 | 81 | 77 | 76 | 75 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LI | SUGYN CORRIGAN | 25 | 75 | 82 | 83 | 79 | 80 | 81 | 75 | 74 | 76 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | DIMITAR CHILIKOV | 26 | 76 | 83 | 83 | 81 | 74 | 77 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | CD | FRANCISCO BARRIOS | 25 | 83 | 77 | 84 | 82 | 79 | 79 | 82 | 82 | 75 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEF | CI | NICOLÁS BENÍTEZ | 27 | 75 | 78 | 84 | 81 | 74 | 76 | 78 | 76 | 76 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEF | MCD | ANDRÉS FELIPE GUE | 25 | 81 | 80 | 79 | 80 | 75 | 74 | 76 | 78 | 79 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | IND | LIBARDO AGUIAR | 25 | 75 | 79 | 80 | 76 | 77 | 80 | 80 | 74 | 76 | 79 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | LEANDRO CHINCHILL | 27 | 81 | 78 | 78 | 82 | 79 | 81 | 81 | 75 | 75 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | JEFFREY PINTO | 24 | 84 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | 78 | 80 | 76 | 84 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | MED | MPC | GABRIEL FERREIRA | 26 | 76 | 83 | 78 | 78 | 76 | 82 | 76 | 80 | 76 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | MED | MPD | RICARDO BALEIA AN | 24 | 81 | 85 | 81 | 82 | 77 | 79 | 80 | 77 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | ROQUE BRIONES | 24 | 78 | 81 | 75 | 78 | 76 | 75 | 75 | 81 | 80 | 74 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MD | EZEQUIEL FERRERO | 27 | 76 | 82 | 82 | 78 | 75 | 81 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | DIEGO PABLO MACEA | 26 | 76 | 81 | 79 | 76 | 80 | 77 | 77 | 76 | 80 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ULIN GERSTÄCKER (C) | 16 | 82 | 85 | 83 | 85 | 84 | 72 | 70 | 74 | 74 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | EMMANUEL TOBAR | 24 | 78 | 78 | 83 | 79 | 80 | 82 | 81 | 75 | 75 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 18 | DEL | DC | GERMÁN ADRIÁN ORO | 24 | 74 | 78 | 76 | 79 | 81 | 78 | 81 | 81 | 75 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | JULIANO RODRIGO O | 27 | 76 | 82 | 84 | 75 | 78 | 80 | 78 | 76 | 81 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | WALMER CHAVERRA | 25 | 81 | 81 | 84 | 77 | 75 | 79 | 77 | 81 | 79 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | CARLOS ANDRÉS VAL | T.N.S.E. | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




