Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - TINTIN - BELGICA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
33  POR POR NABIL MBENGUE SOU 27 99 98 98 99 99 99 85 85 99 98 95 -.-- M -.-- M
13  POR POR HAREK FREUCHEN 31 98 99 99 99 98 98 91 91 94 98 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD DON WILCOX 30 98 99 99 98 93 97 98 98 97 93 96 -.-- M -.-- M
DEF CI REIMOND MORRANT 27 99 99 99 99 90 92 99 99 98 98 97 -.-- M -.-- M
23  DEF CD OSVALDO ULATE 32 98 94 94 98 88 92 96 96 94 93 94 -.-- M -.-- M
DEF LI SEVDALIN MLADENOV 30 99 99 99 99 91 98 99 99 98 91 97 -.-- M -.-- M
16  DEF CD EDGARDO CESPEDES 24 96 96 96 96 88 89 98 96 96 96 94 -.-- M -.-- M
DEF MCD VINCENTIUS ROOSBR 24 95 94 95 95 87 89 95 95 94 95 93 -.-- M -.-- M
98  DEF LI PERRYN TRECKELS 25 98 99 98 98 82 83 99 98 98 98 94 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB TEIJI SUMITIMO 26 99 99 99 99 88 94 99 99 99 93 96 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD SERGIO PACHO 26 99 99 99 98 90 99 91 90 99 99 96 -.-- M -.-- M
19  MED MPC FOULAKÉ DIANGANA 23 96 94 96 97 96 95 69 88 95 95 92 -.-- M -.-- M
20  MED MPC ROBSON CREMONEZ 29 99 98 98 99 95 99 92 93 99 99 97 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC GIROLAMO DE SALVO 30 96 98 99 97 93 97 95 93 97 99 96 -.-- M -.-- M
14  MED MCO JOSH GREENHILL 30 96 96 96 96 95 97 98 96 97 95 96 -.-- M -.-- M
14  MED MI PANAYOT DAMYANOV (T) 27 99 98 97 97 97 96 92 83 98 99 95 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO ALPO VALTONEN 27 99 99 99 99 93 98 93 89 99 97 96 -.-- M -.-- M
DEL DC CELESTINO VIRVIES (T) 27 99 95 96 96 99 99 90 91 94 99 95 -.-- M -.-- M
DEL DC CONOR NEMECHEK 28 99 99 99 94 99 99 94 92 99 99 97 -.-- M -.-- M
DEL DC JAIRO SPINKE 25 99 99 99 99 99 99 96 93 99 99 97 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI DONALD BELLINGHAM Bulls SC 16 85 85 85 85 62 59 85 74 71 72 76 77 -.-- M
LD PERCHE MACHTELINC GuaCaMaYoS 23 94 93 93 94 80 84 99 94 93 93 91 91 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
ED ARNAUD NOTTE TINTIN 13 85 81 60 59 59 59 59 59 59 59 63
MCD JOSÉ LUCAS CORREI TINTIN 14 81 85 85 85 61 74 61 61 61 61 71
DC LIM KYU-HOOK TINTIN 14 84 84 84 85 73 61 61 61 61 61 71
LD MACHARIUS GODESSA TINTIN 14 79 85 85 79 59 59 72 59 59 59 69
CI MACHEEL RÉSIMONT TINTIN 15 85 85 85 85 59 59 79 79 75 60 75

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.