Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Tarsius - ALEMANIA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR JOHANN HÜLSENBECK 23 89 93 88 87 89 96 85 82 85 86 88 -.-- M -.-- M
90  POR POR MARIN DRUGESCU 27 90 90 86 85 82 90 86 84 87 84 86 -.-- M -.-- M
95  DEF LIB GLEN STANTON 27 83 89 88 85 81 85 91 92 83 84 86 -.-- M -.-- M
DEF LI IFOR MULLIN 23 92 92 91 89 85 82 93 92 81 85 88 -.-- M -.-- M
DEF LD MELCHIOR KLOSE 26 91 94 95 90 87 87 94 93 87 85 90 -.-- M -.-- M
DEF LIB RALF KRUSPE 24 92 95 88 88 85 85 96 95 87 82 89 -.-- M -.-- M
DEF CD PIUS NEUBEER 26 91 93 90 86 83 85 94 91 85 85 88 -.-- M -.-- M
MED IND RAFAEL MONTESINO 25 95 93 94 95 89 90 90 88 91 90 91 -.-- M -.-- M
11  MED MCO ISAIAH WILKINS 23 93 91 89 93 88 89 88 85 93 88 89 -.-- M -.-- M
13  MED MPD SIEGFRIED URHMANN 27 89 90 85 91 89 87 89 89 90 85 88 -.-- M -.-- M
14  MED MPI ARMIN KLEIBRINK 26 91 93 90 95 87 87 89 88 92 87 89 -.-- M -.-- M
16  MED MI MELCHIOR NACHREIN 23 92 93 91 95 80 86 86 82 87 84 87 -.-- M -.-- M
19  DEL ED MORITZ REINTHALER 22 93 92 90 85 87 93 82 81 83 86 87 -.-- M -.-- M
10  DEL EI FRIDRICH DOLINSEK 23 92 93 91 87 91 95 83 87 88 85 89 -.-- M -.-- M
17  DEL DC PAAVELI HALTUU 25 86 87 87 86 85 89 83 85 85 84 85 -.-- M -.-- M
18  DEL DC MARCOS ANTONIO PL 34 89 87 90 90 87 89 81 79 88 86 86 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC STEPHAN KÖPPLE INOX FC 16 85 85 85 67 85 88 61 62 59 85 76 76 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MPC MARINUS DOBMEIER Tarsius 15 85 85 85 85 66 59 59 59 85 59 72

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.