Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Team 343 - ITALIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
31  POR POR MASUYO OKURA 34 95 91 91 93 94 95 82 83 91 91 90 -.-- M -.-- M
25  POR POR UPENDO SISULU 33 96 89 91 86 95 96 80 75 94 95 89 -.-- M -.-- M
96  DEF LIB AMEDEO BORTOLAS 3 25 91 93 93 91 86 86 91 91 91 91 90 -.-- M -.-- M
DEF LI FRIDIC SAVICHEV 32 94 96 94 91 89 89 96 95 92 91 92 -.-- M -.-- M
DEF CI NAZARIO TOTTI 32 91 90 90 91 82 81 91 92 91 91 89 -.-- M -.-- M
DEF CD ALONZO PERROTTA 1 31 95 93 93 95 89 88 97 97 94 94 93 -.-- M -.-- M
14  DEF MCD SON KWANG-JONG 36 94 89 89 94 83 80 89 92 93 88 88 -.-- M -.-- M
15  DEF CD CYRILLE BLESSAS 29 94 96 95 90 83 84 97 94 91 88 91 -.-- M -.-- M
MED MCO ERASMO BOTTONE 2 28 92 91 91 92 91 91 93 93 92 92 91 -.-- M -.-- M
21  MED MPD AGILDO SAMPAIO 33 89 89 89 89 81 89 83 89 92 93 87 -.-- M -.-- M
MED INI C.J. BRADLEY 32 93 92 94 94 86 92 91 91 92 93 91 -.-- M -.-- M
43  MED MPC CRISPÍN HERMINA 35 94 88 91 94 93 94 83 85 90 92 90 -.-- M -.-- M
27  MED MPI JUAN LUIS PIERRI 28 92 90 92 95 89 88 91 90 95 88 90 -.-- M -.-- M
33  MED IND JOSÉ LUTIGER 33 95 93 93 95 89 95 87 85 93 96 91 -.-- M -.-- M
11  MED MD SUHANDER VIDAMART 32 93 94 94 92 89 90 91 90 92 91 91 -.-- M -.-- M
DEL DC MIHOVIL GOLUZA 35 95 91 91 94 90 91 74 84 94 91 89 -.-- M -.-- M
30  DEL DC MIKE HARRIS 30 96 96 96 92 96 96 84 84 91 91 92 -.-- M -.-- M
24  DEL DC ANSITE SANZ 34 94 89 90 85 91 91 83 89 91 90 89 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ERMES LUCIANI Cuando fc 20 89 90 90 89 86 86 72 72 85 85 84 84 -.-- M
DC FELICE DESTEFANIS La Ba 379 19 86 84 84 85 84 84 71 71 80 80 80 80 -.-- M
DC GIUSEPPE PASINATI Wilox 515 18 85 84 84 85 84 84 64 64 83 83 80 80 -.-- M
LIB RICCARDO LUCI Betis Arena 16 80 80 80 80 70 70 74 74 80 80 76 78 -.-- M
LIB RUBENS SENTIMENTI Desve 108 17 82 82 82 82 65 65 82 82 82 82 78 79 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MD FABIAN D ANNA Team 343 15 81 81 81 81 75 75 59 63 70 70 73
MI RUGGIERO POZZI Team 343 13 80 71 60 59 59 59 59 59 59 59 62
CD TULLIO CESARINI Team 343 14 81 81 81 78 58 58 58 58 58 59 67

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.