Información equipo - The Hellcats -B- - INGLATERRA 3ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | JIM THURMOND | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 72 | 59 | 59 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | ARMIN THURN | 19 | 79 | 88 | 88 | 86 | 95 | 89 | 64 | 78 | 58 | 58 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | HEINTZ QUADT 1 | 22 | 96 | 93 | 95 | 90 | 85 | 87 | 96 | 64 | 88 | 60 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | BRYAN BRADFORD | 18 | 85 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | 57 | 57 | 57 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | MIGEL-MAX FALKENS | 21 | 87 | 95 | 90 | 87 | 85 | 86 | 94 | 88 | 60 | 60 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | KELVIN BERRYMAN 2 | 22 | 88 | 93 | 95 | 88 | 85 | 86 | 96 | 88 | 59 | 59 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | KIERAN BOWIE 3 | 21 | 89 | 93 | 90 | 90 | 85 | 85 | 92 | 77 | 58 | 58 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 93 | DEF | MCD | JERSSON PORTOCARR | 19 | 81 | 77 | 77 | 75 | 75 | 74 | 90 | 75 | 74 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | NICOLAE HANESCU | 18 | 89 | 87 | 87 | 86 | 72 | 59 | 91 | 84 | 75 | 59 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 30 | MED | MPD | KRISTOFER KERKDIJ | 16 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 85 | 71 | 59 | 59 | 59 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | LENZ FUGGER | 16 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 85 | 72 | 59 | 59 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | CLEMENT AINSWORTH | 17 | 85 | 86 | 86 | 87 | 85 | 85 | 65 | 58 | 58 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | PERCHE NIELSEN | 20 | 86 | 95 | 87 | 93 | 85 | 86 | 67 | 87 | 59 | 59 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | IND | WOLRAD VON DONNER | 18 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 73 | 59 | 59 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MCO | DENIS MOSGOVIKÍ | 18 | 88 | 87 | 87 | 96 | 84 | 85 | 57 | 57 | 58 | 57 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | ED | NOEL REIS DA LUZ | 19 | 92 | 91 | 91 | 82 | 89 | 64 | 58 | 58 | 81 | 82 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | CEFERINO BELFORTE | 21 | 90 | 90 | 89 | 79 | 83 | 90 | 70 | 75 | 89 | 81 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | TOBIAS VON TRIMBE | 17 | 85 | 86 | 86 | 85 | 90 | 87 | 65 | 58 | 58 | 58 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | DILLON MAYCOCK | 19 | 87 | 88 | 88 | 86 | 95 | 93 | 78 | 60 | 60 | 60 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | EASTON MONTGOMERY | The Hellcats -B- | 13 | 68 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| MI | FINLEY AUSTIN | The Hellcats -B- | 14 | 85 | 85 | 75 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
| LI | TREVOR HEWAT | The Hellcats -B- | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 70 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




