Información equipo - The Westford - BRASIL 2ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | RHETT O BRIEN (C) | 23 | 93 | 93 | 88 | 88 | 91 | 93 | 92 | 90 | 88 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | NICO BREIER (C) | 23 | 90 | 91 | 88 | 90 | 91 | 87 | 91 | 88 | 88 | 93 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | MCD | LENNARD STÜBING (C) | 24 | 92 | 88 | 91 | 90 | 86 | 92 | 92 | 88 | 90 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 97 | DEF | CI | MATS OSHOLT (T) | 25 | 91 | 95 | 95 | 89 | 69 | 75 | 91 | 90 | 90 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 92 | DEF | MCD | RENZO DONOSO (T) | 22 | 84 | 94 | 91 | 88 | 71 | 74 | 90 | 86 | 89 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LI | UGEUM YONG-SOO | 18 | 84 | 87 | 83 | 92 | 84 | 70 | 79 | 74 | 65 | 65 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | BRODDE SUNESON | 26 | 85 | 87 | 90 | 85 | 85 | 85 | 88 | 91 | 85 | 85 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LIB | KAZIMIR FERENCAK | 17 | 86 | 90 | 89 | 86 | 59 | 59 | 86 | 86 | 86 | 59 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | LD | MAARTEN TONDELEIR | 16 | 85 | 89 | 89 | 84 | 59 | 59 | 85 | 85 | 74 | 59 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | STEFANO D IGLIO (T) | 22 | 81 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 84 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | IND | BELMIRO FARIAS | 17 | 87 | 90 | 90 | 87 | 59 | 81 | 60 | 59 | 87 | 86 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ABLAYE DOUCOURE | 18 | 83 | 83 | 83 | 76 | 84 | 91 | 83 | 74 | 70 | 63 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | RABELO PADILHA | 29 | 90 | 91 | 92 | 86 | 91 | 92 | 85 | 83 | 83 | 87 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | NUHI TUZOVIC | 25 | 84 | 83 | 86 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 | 82 | 82 | 83 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | AARRE MARKKANEN | The Cannibal | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 85 | 99 | 99 | 96 | 96 | -.-- M |
| DC | BERCANTINO AMARAL | MUFC Champion | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 81 | 99 | 99 | 95 | 95 | -.-- M |
| IND | GILVAN CAPUCHO | Luismi F.C -B- | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 59 | 96 | 96 | 74 | 97 | 96 | 90 | 89 | -.-- M |
| LD | GLENTON DIAMINI | Águilas -B- | 23 | 92 | 96 | 96 | 92 | 59 | 82 | 92 | 92 | 96 | 85 | 88 | 89 | -.-- M |
| DC | HUGO MIGUEL DE CA | V. A. FC -B- | 18 | 88 | 90 | 90 | 62 | 89 | 90 | 61 | 61 | 89 | 90 | 80 | 82 | -.-- M |
| DC | JAKOB GARBRECHT | La elite | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 70 | 91 | 99 | 99 | 95 | 95 | -.-- M |
| DC | JEAN MARIE BOURGU | Joint Boys | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 96 | 96 | -.-- M |
| DC | KEVAN RINGWOOD | VodkaLimon | 25 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 86 | 85 | 98 | 99 | 95 | 95 | -.-- M |
| LIB | LUCIANO PUYANA | Esfinter | 24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 69 | 98 | 96 | 96 | 97 | 69 | 90 | 90 | -.-- M |
| MPD | LYUDMIL GAYDARSKI | BerriTxarrak -B- | 23 | 66 | 70 | 69 | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 67 | 71 | 67 | 71 | -.-- M |
| POR | MILENKO GLOGOVAC | Luismi F.C -B- | 23 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 61 | 61 | 95 | 93 | 88 | 89 | -.-- M |
| DC | NIKSA CAVIC | Esfinter | 23 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 78 | 63 | 96 | 98 | 91 | 91 | -.-- M |
| DC | RIKU OLLILA | Hispanidad -B- | 16 | 85 | 88 | 88 | 60 | 85 | 85 | 60 | 60 | 80 | 85 | 77 | 77 | -.-- M |
| MPC | ROBERT MILETIC | buitres | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 79 | 76 | 99 | 99 | 94 | 94 | -.-- M |
| POR | STANTON MODISE | Hispanidad -B- | 16 | 85 | 88 | 88 | 60 | 85 | 79 | 60 | 60 | 85 | 85 | 77 | 77 | -.-- M |
| MPC | THANDO MBULE | Luismi F.C | 24 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 83 | 83 | 97 | 97 | 94 | 92 | -.-- M |
| LI | TIMOTHY GLADSTONE | flaret -B- | 23 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M |
| MCO | ZMAGO LAPORNIK | Luismi F.C | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 82 | 98 | 98 | 83 | 98 | 98 | 94 | 94 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | CÂNDIDO PESOA | The Westford | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 82 | 63 | 61 | 85 | 85 | 77 |
| ED | FLÁVIO ROMÃO | The Westford | 13 | 65 | 85 | 82 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
| LD | JOHN LANGLEY | The Westford | 14 | 79 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 82 | 85 | 72 |
| LIB | ROBERT FABIÁN GUZ | The Westford | 14 | 67 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 82 | 59 | 69 |
| MPI | SEVERIANO EZQUERR | The Westford | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 82 | 73 | 59 | 75 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




