Información equipo - The Cannibal - SUECIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
FRANCO QUILADRÁN 3 | 29 | 99 | 97 | 98 | 92 | 98 | 99 | 92 | 92 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
25 | POR | POR | ![]() |
EVANDRO ROCO | 26 | 98 | 98 | 98 | 91 | 98 | 99 | 87 | 88 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
15 | DEF | LI | ![]() |
RECBER AYKAN (C) | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 81 | 91 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | LD | ![]() |
GREGOR CEBULAR | 28 | 98 | 99 | 99 | 99 | 91 | 92 | 98 | 98 | 94 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | LIB | ![]() |
HENRY GUASTAVINO | 27 | 99 | 97 | 99 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 95 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | MCD | ![]() |
DAVY VAN DEN BROM | 27 | 99 | 97 | 98 | 99 | 93 | 94 | 99 | 99 | 95 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | CD | ![]() |
KNUT LINSTRUM | 29 | 99 | 97 | 99 | 99 | 92 | 93 | 99 | 97 | 95 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
14 | DEF | MCD | ![]() |
JOSH STANFORD | 31 | 98 | 98 | 98 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M |
9 | MED | MPC | ![]() |
STEFANO PECCHIA 2 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 95 | 94 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPC | ![]() |
HITHER CHACON | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 93 | 92 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
19 | MED | MPD | ![]() |
YVES WEINKAUF | 28 | 98 | 96 | 98 | 98 | 91 | 97 | 92 | 91 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
GERALD GIBSON | 27 | 98 | 97 | 98 | 99 | 91 | 92 | 98 | 91 | 98 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
16 | MED | MCO | ![]() |
WILLIAM HEGSTROM | 26 | 98 | 97 | 98 | 99 | 86 | 87 | 98 | 92 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
7 | MED | MPC | ![]() |
MIKAEL VÄGGÖ 1 | 25 | 97 | 96 | 98 | 98 | 93 | 97 | 94 | 93 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | DC | ![]() |
RORY SUNDQUIST | 27 | 99 | 97 | 99 | 94 | 98 | 99 | 93 | 93 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
10 | DEL | DC | ![]() |
NEIL MBOUP | 29 | 99 | 97 | 99 | 93 | 98 | 99 | 92 | 92 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
29 | DEL | DC | ![]() |
VITO DÍAZ | 31 | 99 | 97 | 97 | 95 | 96 | 99 | 90 | 91 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | AKSELI ISTVAN | C.D. Soccer | 16 | 83 | 85 | 85 | 83 | 60 | 60 | 83 | 85 | 85 | 70 | 77 | 79 | -.-- M |
MPC | BRAD WARNER![]() |
Orlando red | 24 | 96 | 94 | 96 | 96 | 91 | 96 | 88 | 88 | 96 | 96 | 93 | 92 | -.-- M |
DC | GIRVAN O RIORDON | Cali 2020 | 18 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 63 | 62 | 88 | 87 | 82 | 82 | -.-- M |
MPD | HÅKAN LINDMARK![]() |
TUSALANA | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 | 96 | 83 | 83 | 96 | 96 | 92 | 91 | -.-- M |
DC | HENNING KAMRK | SuperSoccer | 18 | 87 | 87 | 88 | 86 | 88 | 88 | 61 | 61 | 88 | 87 | 81 | 82 | -.-- M |
DC | HERMO MARTEL | T.N.S.E. | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 59 | 59 | 78 | 59 | 76 | 77 | -.-- M |
MCD | IVÁN ROSENBLUT | Sib | 16 | 83 | 85 | 85 | 83 | 58 | 58 | 83 | 84 | 79 | 58 | 75 | 77 | -.-- M |
MPC | JAKE HERDOCIA | LA NAVA FC | 19 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | 89 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
MPC | JOHANNES SWEDENHI | Los P 630 | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 85 | 59 | 59 | 85 | 78 | 76 | 78 | -.-- M |
CD | JOHN VAN DER DOES | Kaizer FC | 25 | 97 | 95 | 96 | 97 | 90 | 90 | 97 | 95 | 91 | 90 | 93 | 93 | -.-- M |
POR | JUSTO ARTEAGA | SD Riazoas | 23 | 94 | 94 | 94 | 84 | 94 | 94 | 80 | 80 | 94 | 94 | 90 | 90 | -.-- M |
MPC | KOSTA VULEVIC | Horacio F.C. | 19 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 63 | 60 | 89 | 89 | 83 | 83 | -.-- M |
MCD | NELSON ELIZALDE | zhoki FC | 17 | 85 | 86 | 86 | 85 | 58 | 59 | 85 | 85 | 85 | 67 | 78 | 78 | -.-- M |
POR | PAI DAE-JUNG | Nomadas FC -B- | 21 | 92 | 90 | 92 | 85 | 91 | 91 | 75 | 75 | 91 | 91 | 87 | 87 | -.-- M |
MCO | RONEY VENNET | SD Riazoas -B- | 18 | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | 62 | 87 | 83 | 87 | 87 | 81 | 82 | -.-- M |
MCD | SAÚL ALCALDE | Paquetete | 18 | 86 | 87 | 87 | 85 | 58 | 59 | 85 | 85 | 85 | 81 | 80 | 80 | -.-- M |
DC | SEGHER ANROOY | Jovellanos | 23 | 94 | 93 | 94 | 88 | 92 | 93 | 83 | 83 | 93 | 92 | 90 | 90 | -.-- M |
DC | SENKO TUDOR | Lleverkusen | 17 | 85 | 86 | 86 | 82 | 86 | 84 | 62 | 62 | 86 | 83 | 80 | 81 | -.-- M |
POR | SILVIO D ALEGRE | Numer 27 | 16 | 85 | 85 | 85 | 59 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 77 | 76 | 77 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | ARKADIY BARDIN | The Cannibal | 13 | 84 | 66 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MCD | BENGT UHLGREN | The Cannibal | 13 | 83 | 66 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
ED | GABRIEL STEGIUS | The Cannibal | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 73 | 61 | 59 | 73 |
ED | OCTAVIO SOBARZO | The Cannibal | 13 | 85 | 65 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MCD | STEIN KRAFT | The Cannibal | 13 | 84 | 66 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
LD | UNE FORSMARK | The Cannibal | 14 | 85 | 85 | 85 | 71 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |