Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - URUGUAYOS FC - URUGUAY 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
73  POR POR ESKO-PETTERI SOLE 29 99 99 99 99 99 99 77 76 99 99 94 -.-- M -.-- M
72  POR POR JOSÉ FIELD 29 99 98 99 93 99 99 86 67 98 97 93 -.-- M -.-- M
71  DEF MCD BENGT UHLGREN 27 97 97 98 97 87 88 98 97 96 96 95 -.-- M -.-- M
81  DEF MCD RICARDO PATRÃO 27 99 99 99 99 58 91 99 99 99 91 93 -.-- M -.-- M
DEF CD NELSON DOS SANTOS 3 25 98 99 98 97 57 92 98 98 98 59 89 -.-- M -.-- M
76  DEF MCD ANDERSON VENEGAS 29 99 99 99 99 59 96 99 99 99 85 93 -.-- M -.-- M
80  DEF LI EMERSON DLUZNIEWS 30 99 99 99 99 59 98 99 99 99 78 92 -.-- M -.-- M
82  DEF CI PEDRO GUERREIRO G 26 99 99 99 98 57 98 99 99 98 74 91 -.-- M -.-- M
74  MED MPC JOSÉ ROJAS 26 98 98 98 96 96 98 84 80 98 98 94 -.-- M -.-- M
79  MED MPD FERNANDO PLAZOLA 29 99 99 99 99 89 97 91 78 99 99 94 -.-- M -.-- M
75  MED MPC BRUNO TIMOTIC 31 98 98 98 98 97 98 84 66 98 98 93 -.-- M -.-- M
-1  MED MD MUN JIN-PO 2 25 98 98 98 98 70 79 96 91 97 97 92 -.-- M -.-- M
70  MED MCO VICTOR VANDEPUTTE 27 99 99 99 99 60 80 99 99 99 99 93 -.-- M -.-- M
83  MED MCO WINSTON TANCREDI 26 99 99 99 99 59 67 99 98 98 99 91 -.-- M -.-- M
DEL DC CAMILO PIEDRABUEN (C1 23 95 95 95 92 95 94 74 73 94 94 90 -.-- M -.-- M
70  DEL DC SALOMON SOLOMONSS (T) 28 98 98 98 92 98 98 77 86 97 98 94 -.-- M -.-- M
84  DEL DC MANZ NEUMANN 32 98 96 96 94 96 96 78 91 96 95 93 -.-- M -.-- M
77  DEL EI HENRI VALTONEN 29 98 98 99 94 97 99 75 95 96 99 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CD CARLOS DANIEL TOR Pankar Sity 23 95 95 95 94 60 88 95 95 95 87 89 88 -.-- M
MCD EBERHARD BRÄNDMAR Vampiros 23 95 94 95 94 70 72 94 94 94 94 89 89 -.-- M
LIB FELIPE COLMENARES SIN I 667 23 96 96 96 95 66 65 96 96 96 92 89 89 -.-- M
MPC HORACIO ESTRAMIN PCaio -B- 24 97 96 97 96 96 96 74 74 96 97 91 91 -.-- M
CI JANNIS HAUGESUND PCaio -B- 24 97 97 97 97 85 85 97 97 97 74 92 91 -.-- M
POR KLAAS ERIK DEKKER Kyoteki FC 20 92 91 92 81 92 92 60 60 91 91 84 84 -.-- M
DC RINUS KONTERMAN Caraiddilea 28 99 99 99 98 99 99 74 74 99 99 93 92 -.-- M
DC SECK MORETTI PCaio -B- 25 99 98 98 96 98 98 76 77 98 98 93 93 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LIB ANTONIO BONGOLL URUGUAYOS FC 14 85 85 85 58 58 58 81 58 58 58 68
CI FRANKLIN GHIGGIA URUGUAYOS FC 15 85 85 85 60 85 85 60 60 76 79 76
LD HROLF THORNING URUGUAYOS FC 14 85 85 85 59 59 59 59 85 59 59 69
MPD NICOLAJ ROTWITT URUGUAYOS FC 15 85 85 85 73 59 59 85 85 75 59 75
MPI OCTAVIO RAMÍREZ URUGUAYOS FC 13 85 79 60 59 59 59 59 59 59 59 63
CD PIMOTL SCHETTINO URUGUAYOS FC 15 85 85 85 63 85 85 58 58 61 74 73

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.