Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - URUGUAYOS FC - URUGUAY 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
73  POR POR ESKO-PETTERI SOLE 30 99 99 99 99 99 99 77 76 99 99 94 -.-- M -.-- M
72  POR POR JOSÉ FIELD 30 99 98 99 93 99 99 86 67 98 97 93 -.-- M -.-- M
71  DEF MCD BENGT UHLGREN 28 97 97 98 97 87 88 98 97 96 96 95 -.-- M -.-- M
82  DEF CI PEDRO GUERREIRO G (T) 27 99 99 99 98 57 98 99 99 98 74 91 -.-- M -.-- M
76  DEF MCD ANDERSON VENEGAS 30 99 99 99 99 59 96 99 99 99 85 93 -.-- M -.-- M
80  DEF LI EMERSON DLUZNIEWS (T) 31 99 99 99 99 59 98 99 99 99 78 92 -.-- M -.-- M
81  DEF MCD RICARDO PATRÃO 28 99 99 99 99 58 91 99 99 99 91 93 -.-- M -.-- M
DEF LIB FELIPE COLMENARES 1 24 97 97 97 97 69 69 97 97 97 92 91 -.-- M -.-- M
79  MED MPD FERNANDO PLAZOLA 30 99 99 99 99 89 97 91 78 99 99 94 -.-- M -.-- M
86  MED MD MUN JIN-PO 3 26 99 99 99 99 70 80 97 92 99 99 93 -.-- M -.-- M
83  MED MCO WINSTON TANCREDI 27 99 99 99 99 59 67 99 98 98 99 91 -.-- M -.-- M
75  MED MPC BRUNO TIMOTIC (T) 32 97 96 96 97 96 97 82 65 96 97 91 -.-- M -.-- M
74  MED MPC JOSÉ ROJAS 27 98 98 98 96 96 98 84 80 98 98 94 -.-- M -.-- M
70  MED MCO VICTOR VANDEPUTTE 28 99 99 99 99 60 80 99 99 99 99 93 -.-- M -.-- M
77  DEL EI HENRI VALTONEN 30 98 98 99 94 97 99 75 95 96 99 94 -.-- M -.-- M
85  DEL DC SECK MORETTI 26 99 99 99 97 99 99 78 78 99 99 94 -.-- M -.-- M
70  DEL DC SALOMON SOLOMONSS 29 98 98 98 92 98 98 77 86 97 98 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC CAMILO PIEDRABUEN PCaio -B- 24 96 96 96 96 96 96 75 73 96 96 91 91 -.-- M
CD CARLOS DANIEL TOR PCaio -B- 24 96 96 97 95 60 92 96 96 96 88 91 91 -.-- M
MCD EBERHARD BRÄNDMAR PCaio -B- 24 96 96 96 96 70 72 96 96 96 96 91 91 -.-- M
MPC HORACIO ESTRAMIN PCaio -B- 25 98 97 98 97 96 97 81 81 97 98 94 94 -.-- M
MCD JOÃO FONTES ALEGR boque 763 16 85 85 85 74 58 58 85 85 85 58 75 77 -.-- M
CD NICOLAJ ROTWITT RosaMosqueta 16 85 85 85 83 59 59 85 85 85 59 76 79 -.-- M
MI ODERT ERLANDSSON INDARRA C.F. 23 96 95 95 94 82 94 74 74 94 94 89 88 -.-- M
DC RINUS KONTERMAN FC MAXIM05 29 99 99 99 98 99 99 74 74 99 99 93 94 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LIB ANTONIO BONGOLL URUGUAYOS FC 15 85 85 85 58 58 58 85 85 84 58 74
LD HROLF THORNING URUGUAYOS FC 15 85 85 85 65 59 59 85 85 85 59 75
ED LUTZ IMMEL URUGUAYOS FC 13 85 82 60 59 59 59 59 59 59 59 64
MPI OCTAVIO RAMÍREZ URUGUAYOS FC 14 85 85 85 59 59 83 62 59 59 59 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.