Información equipo - Velez - REP. IRLANDA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | VIKTOR VON DONNER 1 | 25 | 97 | 98 | 96 | 93 | 98 | 97 | 89 | 88 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | MCD | QUENTIN MATHIS (T) | 28 | 97 | 99 | 99 | 97 | 85 | 97 | 99 | 99 | 97 | 86 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CD | KOREKIYO OKIMOTO | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 94 | 99 | 99 | 97 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | CI | NATE JONES (T) | 24 | 95 | 97 | 96 | 94 | 86 | 86 | 95 | 95 | 96 | 78 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
23 | DEF | LIB | KEVYN TUMULTY (T) | 25 | 95 | 97 | 97 | 95 | 89 | 89 | 95 | 95 | 94 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
15 | DEF | LIB | MAXIMILIAN RESEK | 23 | 93 | 96 | 96 | 93 | 74 | 88 | 93 | 93 | 96 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | TOMASZ DRAGSIC (C) | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 79 | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | ROLAND LETFORD | 18 | 88 | 90 | 89 | 88 | 61 | 64 | 88 | 88 | 85 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | TIMOTHY BATEMAN | 19 | 87 | 91 | 91 | 87 | 59 | 80 | 87 | 87 | 93 | 64 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPD | GREGORIO VARONA | 21 | 92 | 93 | 93 | 93 | 87 | 93 | 79 | 62 | 94 | 89 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
23 | MED | MPC | DENNIS VELCOVICI (C) | 23 | 95 | 95 | 95 | 94 | 87 | 95 | 93 | 60 | 94 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | CRISPÍN ALMEYDA | 23 | 95 | 97 | 96 | 95 | 65 | 92 | 94 | 88 | 94 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPD | MBAYE BALLA 2 | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 94 | 91 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | BOBBY HAYWOOD (T) | 27 | 98 | 99 | 98 | 98 | 94 | 99 | 94 | 94 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | OSCAR DEROFF (T) | 26 | 99 | 98 | 98 | 98 | 91 | 99 | 93 | 90 | 98 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPD | TATSUYA TOKUOKA | 24 | 95 | 96 | 96 | 96 | 87 | 96 | 95 | 81 | 96 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | SOW NDOYE | 24 | 95 | 97 | 97 | 95 | 84 | 90 | 95 | 92 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | BISER YANKOV 3 | 28 | 98 | 99 | 99 | 91 | 99 | 98 | 89 | 89 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | JOSE PABLO PANIAG (T) | 31 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | ROSEN VASSILEV | 30 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 83 | 87 | 97 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | BADDON KILEEN | Iberi 969 | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 86 | 82 | 62 | 60 | 89 | 86 | 82 | 82 | -.-- M |
MCO | DENNIS BURTON | ROLPOWER | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 87 | 97 | 97 | 91 | 96 | 91 | 94 | 94 | -.-- M |
MPD | IESTYN SHANLY | CD Riosa | 16 | 85 | 87 | 87 | 86 | 59 | 85 | 59 | 59 | 85 | 73 | 76 | 76 | -.-- M |
DC | JEO MYUNG-YEOL | Calabouninyo | 20 | 93 | 92 | 92 | 75 | 92 | 90 | 60 | 60 | 93 | 90 | 83 | 84 | -.-- M |
MPI | JUAN NICOLÁS MORE | Galvan XIII | 24 | 95 | 96 | 96 | 94 | 87 | 94 | 94 | 75 | 94 | 90 | 91 | 91 | -.-- M |
MPC | KEITH BRUNNOCK | SHOHOKU | 24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 95 | 82 | 96 | 94 | 93 | 92 | -.-- M |
MPC | MARCOS PEDERSON | Galvan XIII | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 87 | 94 | 94 | 62 | 95 | 92 | 90 | 89 | -.-- M |
POR | MIKKO-VILLE NIEMI | Galvan XIII | 20 | 91 | 92 | 91 | 90 | 93 | 91 | 62 | 62 | 91 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
DC | NICOLAJ ASPÖCK | Makabi | 20 | 90 | 92 | 92 | 90 | 92 | 90 | 62 | 62 | 93 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
DC | QUINTON DOWNING | Pedraja F.C. | 17 | 87 | 89 | 89 | 63 | 90 | 87 | 61 | 61 | 88 | 87 | 80 | 80 | -.-- M |
MPC | RAÚL XAVIER | Tineo Drunks | 19 | 89 | 91 | 91 | 89 | 86 | 89 | 64 | 63 | 89 | 88 | 84 | 83 | -.-- M |
DC | RONNIE COLIN | Villanueva | 21 | 92 | 93 | 93 | 90 | 91 | 92 | 61 | 61 | 92 | 91 | 85 | 86 | -.-- M |
MCD | STUAR THORNING | Galvan XIII | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 64 | 86 | 93 | 93 | 95 | 87 | 89 | 88 | -.-- M |
MPD | TENYO DOBRICHOV | Mocasin | 22 | 93 | 94 | 94 | 93 | 87 | 93 | 93 | 65 | 93 | 93 | 89 | 88 | -.-- M |
LIB | TODD BURGESS | ZimPlE Town | 16 | 81 | 87 | 87 | 81 | 59 | 59 | 81 | 81 | 86 | 63 | 76 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | ARFON MCEACHEN | Velez | 14 | 81 | 85 | 85 | 73 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67 |
MD | CARLOS SIERRA | Velez | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 60 | 60 | 63 | 80 | 74 |
IND | CYRIL PARKER | Velez | 14 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 | 69 |
MPD | SEITH STEPHENS | Velez | 13 | 68 | 85 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MPC | SUGYN KIRK | Velez | 15 | 85 | 85 | 58 | 63 | 85 | 85 | 57 | 57 | 85 | 58 | 71 |
ED | TUUKKA TUOMAS | Velez | 14 | 81 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 73 | 62 | 68 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |