Información equipo - Vet Team - PERU 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | DIEGO PORTILLA | 26 | 96 | 95 | 95 | 93 | 99 | 99 | 75 | 81 | 99 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | BERT GOUSSET | 32 | 97 | 94 | 94 | 91 | 96 | 97 | 85 | 85 | 94 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | ADRIÁN CIDONCHA | 26 | 97 | 96 | 96 | 98 | 80 | 80 | 99 | 98 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | SAM MOUTON | 23 | 88 | 92 | 92 | 88 | 59 | 60 | 88 | 88 | 86 | 91 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | ANASTACIO ARRÁNZ | 32 | 95 | 92 | 94 | 95 | 79 | 78 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LD | LUIS MARÍA VILLAR | 29 | 95 | 96 | 99 | 98 | 59 | 82 | 97 | 94 | 95 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | FELIPE HUAYLLANI | 27 | 99 | 96 | 97 | 98 | 91 | 91 | 99 | 99 | 94 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 24 | DEF | CD | ANGEL SUAREZ | 27 | 99 | 96 | 96 | 99 | 80 | 81 | 99 | 99 | 94 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | JUANFRAN ARTILES | 30 | 95 | 96 | 96 | 98 | 63 | 95 | 94 | 94 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | NICOLÁS SALAS | 29 | 96 | 94 | 95 | 99 | 81 | 94 | 93 | 91 | 95 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MCO | LUIS MANZANO | 31 | 94 | 93 | 94 | 95 | 84 | 92 | 89 | 82 | 91 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MPC | JOSU BRAVEZO | 33 | 92 | 90 | 90 | 93 | 93 | 92 | 80 | 89 | 90 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | ESTEBAN PADRÓN | 22 | 90 | 92 | 93 | 93 | 72 | 82 | 86 | 86 | 96 | 93 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | NATANIEL KALINOWS | 23 | 93 | 94 | 94 | 94 | 72 | 93 | 91 | 90 | 93 | 97 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | MAXIMILIAN SUMNIK | 30 | 98 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | WILFREDO MAYANDIA | 34 | 95 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 | 79 | 83 | 89 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | MANUEL IGNACIO RA | 24 | 97 | 95 | 95 | 91 | 95 | 96 | 77 | 90 | 93 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 36 | DEL | ED | NIEKY VAANDRAGER | 22 | 90 | 90 | 91 | 86 | 93 | 91 | 59 | 62 | 87 | 91 | 83 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | DEL | DC | LUIGI SANTILLAN | 30 | 97 | 96 | 96 | 93 | 99 | 99 | 76 | 92 | 93 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ALBERTO VEGA | Uchih 360 | 23 | 94 | 94 | 94 | 91 | 93 | 95 | 70 | 91 | 92 | 91 | 90 | 85 | -.-- M |
| POR | DALIBOR LINDT | Cree en ti | 22 | 90 | 91 | 92 | 89 | 95 | 91 | 76 | 61 | 92 | 92 | 86 | 82 | -.-- M |
| MPC | DIEGO FAJARDO | SrMortred -B- | 24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 81 | 81 | 96 | 99 | 92 | 86 | -.-- M |
| CI | HERNÁN BAEZA | MARINO CF | 23 | 97 | 99 | 90 | 89 | 58 | 60 | 92 | 90 | 91 | 87 | 85 | 81 | -.-- M |
| LD | IVÁN JARED RAMIRE | SIN I 815 | 22 | 93 | 93 | 93 | 89 | 59 | 70 | 92 | 91 | 90 | 90 | 86 | 81 | -.-- M |
| MCO | MAARTJE WESTERVEL | Miami City F | 22 | 89 | 92 | 92 | 90 | 58 | 69 | 93 | 91 | 95 | 88 | 85 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | MARIANO ASCARRUZ | Vet Team | 15 | 84 | 85 | 85 | 58 | 69 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 |
| MCD | RUBÉN CARRILLO | Vet Team | 12 | 64 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| LD | VITO ANDRÉS MATOS | Vet Team | 13 | 78 | 83 | 73 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




