Información equipo - Worms FC - ESPAÑA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POR | POR | OSWALDO OLAGUEZ | 31 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 95 | 84 | 90 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | BERT FETTIG | 27 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | MARGARITO LAZCANO | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 93 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LI | STEVE LIDEQUE | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 32 | DEF | LIB | CHEONG HO-JUN | 26 | 98 | 98 | 97 | 97 | 87 | 86 | 97 | 98 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | VIORICA IORDACHE | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 90 | 90 | 97 | 98 | 95 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | BERNARDO UTRERA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 94 | 99 | 99 | 94 | 94 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 31 | DEF | LIB | EUM SEUNG-YEOUL | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 93 | 99 | 99 | 94 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 43 | MED | MCO | GILBERTO NEGRETE | 33 | 95 | 93 | 93 | 95 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 42 | MED | MPC | SUGI MAKIGUCHI | 27 | 98 | 99 | 98 | 97 | 93 | 96 | 93 | 91 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MD | EDORTA PUEYO![]() |
29 | 97 | 98 | 98 | 97 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | ESAIAS BORG | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 94 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | CHARLES CLINTON | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 94 | 96 | 92 | 85 | 96 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 41 | MED | MCO | MIKAEL-ODD TOLLBR | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 88 | 87 | 96 | 91 | 96 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPC | SALOMÓN CUADRA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | DWAYNE GREENHILL | 30 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 87 | 87 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 52 | DEL | DC | CLEMENTE CHAVEZ | 32 | 98 | 95 | 94 | 95 | 94 | 97 | 91 | 90 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | SOTAURCO PERLECHE | 30 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 93 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD | ALFONSO RIOS | ROLOS 703 | 16 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 61 | 61 | 85 | 66 | 78 | 79 | -.-- M |
| MPC | ANGEL LASPINA | Hasselhoff | 21 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 | 84 | 63 | 93 | 89 | 88 | 87 | -.-- M |
| LIB | ARISTIDES SOCORRO | Pto Sagunto | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 88 | 88 | 93 | 95 | 93 | 88 | 92 | 89 | -.-- M |
| POR | CLEMENTE CEBALLOS | FC Mo 756 | 16 | 86 | 86 | 84 | 59 | 85 | 85 | 59 | 59 | 80 | 80 | 76 | 77 | -.-- M |
| MCO | EMANUEL JØRGENSEN | Boneco093 | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 93 | 98 | 94 | 98 | 98 | 95 | 94 | -.-- M |
| DC | FEDERICO DARRIBA | La isla F.C. | 17 | 84 | 88 | 88 | 68 | 88 | 84 | 63 | 63 | 89 | 86 | 80 | 78 | -.-- M |
| MPI | GASPARD HUMBERT | Genova Triva | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 94 | 94 | 90 | 84 | 95 | 92 | 93 | 92 | -.-- M |
| MPD | GERMÁN VERAMENDI | DARCK SONIC | 32 | 98 | 96 | 96 | 98 | 94 | 97 | 83 | 85 | 96 | 97 | 93 | 93 | -.-- M |
| MPC | GUSMÃO GUIZZARDI | F.C. 7 | 17 | 87 | 88 | 88 | 67 | 86 | 86 | 60 | 60 | 82 | 81 | 78 | 77 | -.-- M |
| DC | IBAN LOPEZ DE ZUA | San Anton | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 98 | 98 | 86 | 73 | 96 | 98 | 92 | 91 | -.-- M |
| LIB | MILTÓN MARCHAND | Boneco093 | 25 | 99 | 98 | 98 | 99 | 82 | 88 | 99 | 99 | 95 | 94 | 94 | 94 | -.-- M |
| LIB | PORFIRIO SACCAREL | AriasMontano | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 90 | 89 | 95 | 96 | 94 | 90 | 93 | 92 | -.-- M |
| MPD | SVETOSLAV NURIKIA | Monbo 936 | 22 | 94 | 95 | 95 | 94 | 89 | 92 | 71 | 62 | 92 | 92 | 87 | 86 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | CRISTIAN VARELA | Worms FC | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 85 | 59 | 63 | 59 | 72 |
| CI | GABRIEL TOQUERO | Worms FC | 14 | 83 | 85 | 85 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
| MPD | RICARDO SUBIRANA | Worms FC | 13 | 79 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





