Información equipo - dsp2021 - MEXICO 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | HAKVIN BRANDEBORN | 31 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 97 | 87 | 93 | 93 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | MARCOS DE LA CRUZ | 30 | 96 | 97 | 98 | 93 | 95 | 97 | 92 | 87 | 94 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | CLARK PLATT | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 88 | 90 | 97 | 98 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SIMÓN CAMBIASSO | 28 | 93 | 97 | 96 | 95 | 90 | 90 | 96 | 97 | 93 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | ZETH TORBJÖRNSSON | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 90 | 90 | 98 | 98 | 97 | 84 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | HEIN LAKAY | 34 | 95 | 91 | 91 | 95 | 85 | 83 | 91 | 93 | 90 | 87 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LD | KRISTOFFER SJIÖLI | 31 | 94 | 96 | 96 | 94 | 90 | 91 | 94 | 95 | 91 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | LEANDRO ZANIOLO | 31 | 95 | 96 | 97 | 95 | 88 | 90 | 96 | 98 | 91 | 87 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MI | JARI KAIKKONEN | 32 | 93 | 94 | 94 | 94 | 86 | 91 | 91 | 88 | 93 | 97 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MD | EUZETE MACIENTE | 29 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 87 | 86 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | ADÁRTICO TRUSSARD | 35 | 92 | 89 | 89 | 92 | 90 | 91 | 89 | 88 | 87 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | UBALDO MASEGOSA | 30 | 95 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | 80 | 91 | 98 | 99 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | FELIPE BARRIO | 29 | 96 | 97 | 98 | 99 | 89 | 97 | 90 | 88 | 94 | 85 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | LUDOVIC BOSSELET | 28 | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 99 | 95 | 87 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | YOSHIO WATANABE | 29 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 76 | 77 | 98 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEL | DC | PAPUS HADJIBOU | 29 | 99 | 99 | 99 | 94 | 98 | 98 | 86 | 86 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 23 | DEL | DC | TOTKO KOTSEV | 31 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 95 | 91 | 82 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FEDERICO MECALCO | Tocoron FC | 20 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 87 | 76 | 75 | 76 | 81 | 82 | 81 | -.-- M |
| MPC | HORY DANIEL CHIRI | Jugoplastika | 19 | 86 | 83 | 85 | 83 | 84 | 85 | 72 | 72 | 77 | 78 | 80 | 78 | -.-- M |
| MCO | NAHUM MORFÍN | FC Fuseros | 16 | 77 | 80 | 78 | 79 | 79 | 75 | 74 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




