Información equipo - jionde - COREA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | POR | POR | PAULO JOSÉ MIRAND 2 | 29 | 99 | 97 | 98 | 97 | 97 | 99 | 90 | 90 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | JOSÉ MARCELO ARCI (C) | 30 | 98 | 99 | 98 | 89 | 98 | 97 | 69 | 91 | 96 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | RON-ROBERT LEWELI | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70 | 91 | 94 | 94 | 95 | 90 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 44 | DEF | LD | HAMIT MOSCOVIC | 25 | 97 | 97 | 97 | 95 | 80 | 98 | 97 | 97 | 93 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | MCD | HIRAM CARRASCO | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 92 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | CI | CÃNDIDO MEDEIROS | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 90 | 93 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | MCD | MEURIG KING | 30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 85 | 86 | 99 | 99 | 95 | 94 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | MARCO OLARTICOECH | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 96 | 99 | 99 | 95 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MI | ICHIRO TOMOHAGA | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 93 | 96 | 78 | 78 | 97 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | CAHIL KANAK | 29 | 98 | 98 | 99 | 97 | 90 | 94 | 97 | 92 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | RONNIE HARTFORD-L 3 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 96 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | MED | MPD | ENMANUEL SEDAMANO | 27 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPI | GEOFFREY BRAVERY | 29 | 98 | 99 | 99 | 98 | 85 | 97 | 96 | 85 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | DUMITRU DURMISI (C) | 29 | 95 | 96 | 96 | 95 | 91 | 96 | 93 | 91 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | OKUKAWA MASAYOSHI | 27 | 99 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 89 | 90 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | DEL | DC | BOHDAN BUKOVEC | 32 | 97 | 95 | 95 | 81 | 95 | 95 | 78 | 80 | 95 | 94 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | DEL | DC | NICOLAJ ASPÖCK 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 93 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | DANUT APOSTEANU | Crat | 25 | 93 | 94 | 94 | 92 | 90 | 91 | 76 | 79 | 93 | 92 | 89 | 85 | -.-- M |
| LI | DONNAT GEVAERT | R.Sporting | 17 | 81 | 89 | 88 | 83 | 58 | 59 | 82 | 84 | 59 | 84 | 76 | 74 | -.-- M |
| LD | JOSÉ JOAQUÍN CALV | Pto Sagunto -B- | 23 | 92 | 94 | 94 | 92 | 61 | 79 | 92 | 92 | 89 | 90 | 87 | 85 | -.-- M |
| MCD | JUN BUM-KUN | ATL GUERRERO | 16 | 82 | 87 | 85 | 75 | 57 | 57 | 81 | 80 | 57 | 81 | 74 | 74 | -.-- M |
| MCD | MODESTO BELLIDO | Mugiwaras | 17 | 83 | 89 | 89 | 83 | 59 | 59 | 83 | 83 | 69 | 85 | 78 | 75 | -.-- M |
| MPC | SILVERIO SÁ PEREI | Atl.Bardino | 20 | 88 | 92 | 92 | 88 | 88 | 88 | 63 | 60 | 89 | 88 | 83 | 81 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | CHEKAI WOOJIN | jionde | 13 | 71 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| MPI | PAN KI-CHUL | jionde | 14 | 80 | 84 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 66 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |




