Información equipo - perroflauta - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | POR | MARIO JOSÉ SANTUC | 34 | 95 | 91 | 91 | 94 | 91 | 95 | 86 | 90 | 91 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | ARYAN REGGIARDO (T) | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 84 | 90 | 91 | 93 | 91 | 89 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LD | ADRIANO ROJAS | 23 | 83 | 80 | 83 | 77 | 76 | 77 | 92 | 75 | 75 | 75 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LD | HRAPP THØGERSEN | 29 | 96 | 97 | 97 | 93 | 72 | 82 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEF | CD | STEFAN POPANGUELO | 33 | 96 | 93 | 93 | 95 | 77 | 76 | 94 | 95 | 92 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | SIHAB GEDIK | 22 | 78 | 85 | 81 | 81 | 79 | 77 | 81 | 81 | 79 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 95 | DEF | CD | ALIN STROESCU | 22 | 65 | 74 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M | |
| 99 | DEF | MCD | KAZUKI OZORA | 22 | 65 | 74 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MCO | IVAN PAVLOVICH PA (C) | 28 | 87 | 90 | 95 | 75 | 75 | 80 | 77 | 74 | 77 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | MED | MPI | MIRZA TROST (C) | 29 | 79 | 85 | 84 | 81 | 79 | 81 | 79 | 79 | 81 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | INI | PETR BALABANOV | 27 | 87 | 93 | 92 | 87 | 85 | 87 | 87 | 85 | 85 | 76 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MI | RUSTEM TETIK | 29 | 84 | 88 | 89 | 82 | 82 | 80 | 78 | 79 | 81 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | ELADIO ARMOA | 33 | 95 | 95 | 95 | 97 | 91 | 83 | 79 | 79 | 92 | 94 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MD | MIGUEL GRECCO | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 82 | 96 | 95 | 80 | 93 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | EI | JAKOB NEITZEL | 30 | 82 | 85 | 85 | 80 | 88 | 88 | 83 | 84 | 80 | 88 | 84 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JAMES BARBOZA (C) | 29 | 67 | 72 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | DEL | EI | ISSA GRIFFIN (C) | 28 | 90 | 86 | 83 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 75 | 74 | 78 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | AHN CHI-WOO | Pekes C.F | 16 | 85 | 84 | 83 | 83 | 59 | 59 | 81 | 81 | 85 | 65 | 76 | 77 | -.-- M |
| MPI | ALFIO AGUAYO | ManchEagles -B- | 23 | 94 | 94 | 92 | 93 | 86 | 91 | 84 | 75 | 92 | 93 | 89 | 88 | -.-- M |
| POR | CHUN JONG-HYUN | Sp Pitxus | 21 | 90 | 89 | 89 | 88 | 91 | 90 | 73 | 73 | 91 | 89 | 86 | 86 | -.-- M |
| MPC | EBERHARD HEMMERIC | Lubeck -B- | 22 | 91 | 91 | 91 | 91 | 84 | 92 | 89 | 86 | 91 | 95 | 90 | 90 | -.-- M |
| LI | FRANCISCO DELPIAN | SHOHOKU -B- | 22 | 94 | 91 | 91 | 94 | 69 | 91 | 93 | 93 | 89 | 90 | 89 | 88 | -.-- M |
| IND | GAVIN BREGMAN | SD Brion -B- | 23 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | -.-- M |
| DC | JEO HONG-PI | Puskas CF -B- | 22 | 93 | 91 | 92 | 88 | 93 | 92 | 71 | 88 | 93 | 92 | 89 | 89 | -.-- M |
| MCO | JEON MYUNG-YEOL | Chacarita | 20 | 90 | 91 | 92 | 90 | 70 | 64 | 90 | 87 | 88 | 78 | 83 | 84 | -.-- M |
| DC | JEROME STÜBING | Bubbleville | 18 | 88 | 88 | 88 | 60 | 89 | 89 | 59 | 59 | 88 | 87 | 79 | 80 | -.-- M |
| LD | JONATHAN HURTADO | Porlaromy -B- | 22 | 93 | 92 | 92 | 92 | 67 | 85 | 93 | 96 | 91 | 87 | 88 | 88 | -.-- M |
| LD | LANZ KRAUS | C.D Leganes | 16 | 85 | 85 | 85 | 82 | 60 | 60 | 83 | 83 | 83 | 68 | 77 | 78 | -.-- M |
| LIB | MA MYUNG-DAE | Castle Ville | 19 | 89 | 92 | 90 | 87 | 59 | 69 | 90 | 89 | 91 | 60 | 81 | 81 | -.-- M |
| CD | MAERTEN TALLANDIE | Castellon U. | 23 | 93 | 93 | 93 | 92 | 78 | 91 | 93 | 94 | 92 | 85 | 90 | 89 | -.-- M |
| DC | MARCIAL CACERES | Joint Boys -B- | 25 | 96 | 96 | 97 | 94 | 96 | 97 | 92 | 70 | 96 | 95 | 92 | 92 | -.-- M |
| POR | NAIRO SANDOVAL | CD Dimoni -B- | 23 | 84 | 78 | 65 | 63 | 83 | 83 | 63 | 83 | 83 | 84 | 76 | 78 | -.-- M |
| IND | OSVALDO BARREIRO | SD Brion -B- | 23 | 86 | 91 | 91 | 86 | 85 | 86 | 66 | 58 | 88 | 86 | 82 | 82 | -.-- M |
| CD | PETER BECKFORD | ManchEagles -B- | 24 | 95 | 94 | 94 | 95 | 88 | 85 | 94 | 94 | 90 | 89 | 91 | 90 | -.-- M |
| DC | PETRUS WOLF | Aloha | 29 | 99 | 98 | 98 | 95 | 99 | 99 | 89 | 88 | 97 | 97 | 95 | 95 | -.-- M |
| MD | RAPHAEL JACOBSKI![]() |
Porlaromy -B- | 24 | 95 | 96 | 96 | 95 | 75 | 86 | 92 | 90 | 94 | 96 | 91 | 90 | -.-- M |
| LIB | TACHIBANA TAKU | Puskas CF -B- | 23 | 95 | 94 | 94 | 94 | 79 | 80 | 95 | 95 | 92 | 91 | 90 | 90 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | AXEL TIPP | perroflauta | 13 | 80 | 68 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





