Información equipo - slavenzahovi - ESLOVENIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | ![]() |
MORDWYWR O DONOVA | 26 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 84 | 84 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
1 | POR | POR | ![]() |
ARNOLD FERELIH | 25 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 | 87 | 87 | 95 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | CI | ![]() |
DIEDERIK AARDVARC | 30 | 99 | 99 | 98 | 99 | 90 | 93 | 99 | 98 | 95 | 88 | 95 | -.-- M | -.-- M |
6 | DEF | LIB | ![]() |
SVETI KIRIYENKO (C) | 25 | 97 | 96 | 97 | 96 | 76 | 82 | 98 | 97 | 92 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LD | ![]() |
BLAGOJE SINKOVEC (C) | 24 | 94 | 96 | 96 | 95 | 81 | 88 | 95 | 95 | 91 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LD | ![]() |
JOZE RESEK (C) | 25 | 97 | 96 | 98 | 97 | 73 | 92 | 98 | 96 | 92 | 91 | 92 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | CD | ![]() |
FERDINAND LIPUS 2 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 86 | 99 | 99 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | CI | ![]() |
SINNOCH BURNS | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 86 | 99 | 99 | 93 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M |
4 | MED | MCO | ![]() |
CALDER LYONS | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 98 | 88 | 88 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
MODRED O FLYNN 1 | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 91 | 90 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
18 | MED | MPI | ![]() |
KRISTJAN GREIWE | 30 | 97 | 99 | 99 | 97 | 91 | 97 | 91 | 88 | 92 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPC | ![]() |
KEVYN CRAMPTON 3 | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 92 | 97 | 88 | 87 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M |
14 | MED | MPD | ![]() |
NICOLÁS RIQUELME (C)![]() |
24 | 96 | 96 | 96 | 96 | 79 | 96 | 87 | 92 | 96 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPD | ![]() |
MEURIG MCDERMOTT![]() |
24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 95 | 85 | 85 | 95 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
MEURIG FARRAGHER | 25 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 81 | 81 | 90 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEL | DC | ![]() |
ELIJAH CARRINGTON | 31 | 99 | 97 | 97 | 93 | 94 | 96 | 93 | 96 | 95 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
LIRIDON BENCEK | 31 | 99 | 96 | 96 | 94 | 93 | 96 | 95 | 93 | 93 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ARTUR COP | MaLi FC -B- | 21 | 92 | 92 | 92 | 92 | 71 | 71 | 92 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87 | -.-- M |
MCD | COLTON DUSING | TURBINE | 21 | 92 | 92 | 92 | 92 | 64 | 91 | 92 | 92 | 81 | 72 | 85 | 86 | -.-- M |
MPD | CYRIL COCKBURN | Bayern88 -B- | 18 | 88 | 88 | 88 | 88 | 71 | 88 | 61 | 59 | 86 | 88 | 80 | 80 | -.-- M |
POR | DALIBOR CVEK | MaLi FC -B- | 22 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 70 | 70 | 92 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
MCD | DANED MCKENNA | MaLi FC -B- | 21 | 93 | 92 | 92 | 93 | 70 | 70 | 93 | 93 | 90 | 90 | 87 | 87 | -.-- M |
MPC | DARE NANUT | Espartanos -B- | 24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 84 | 95 | 78 | 78 | 95 | 95 | 90 | 90 | -.-- M |
DC | FERDINAND STIPANI | Malaguti F.C -B- | 19 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 59 | 60 | 81 | 81 | 80 | 81 | -.-- M |
POR | GERWIN WALDRON | Honved | 19 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 60 | 60 | 84 | 84 | 81 | 81 | -.-- M |
MPI | HEFAIDD HEN SMITH![]() |
TUSALANA -B- | 23 | 94 | 95 | 94 | 94 | 86 | 94 | 81 | 81 | 94 | 94 | 90 | 90 | -.-- M |
LI | KORNEL STROJ | TUSALANA -B- | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 71 | 71 | 95 | 95 | 87 | 94 | 89 | 88 | -.-- M |
LD | LAMINE ST.CLAIR | Novatos FC | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58 | 58 | 80 | 80 | 75 | 58 | 75 | 77 | -.-- M |
MCO | LEON ZORE | 17 de Agosto | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 66 | 66 | 90 | 87 | 84 | 84 | -.-- M |
MPC | MABON SINNOTT | Deportivo Ro | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 64 | 63 | 89 | 86 | 83 | 84 | -.-- M |
CD | MARWAN BILDERDIJK | TUSALANA -B- | 24 | 96 | 95 | 95 | 96 | 80 | 80 | 96 | 96 | 94 | 86 | 91 | 91 | -.-- M |
DC | MERLIN HOLBOROW | TUSALANA -B- | 22 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 69 | 69 | 91 | 91 | 87 | 87 | -.-- M |
MPC | NINO ZORE | F.c Ada | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 59 | 86 | 59 | 59 | 85 | 73 | 76 | 78 | -.-- M |
POR | PÁDRAIG CASSIDY | Palof 384 | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58 | 58 | 67 | 76 | 77 | 77 | -.-- M |
LIB | RADOSLAV JANKOVIC | CD Riosa | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58 | 58 | 80 | 80 | 75 | 58 | 75 | 77 | -.-- M |
DC | ZIGA ZARABEC | Braja -B- | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 60 | 60 | 68 | 82 | 79 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | BENADIK SLAVEC | slavenzahovi | 13 | 67 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
LD | IVE SELIMOVIC | slavenzahovi | 14 | 80 | 79 | 79 | 79 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 66 |
EI | JUS ZINIC | slavenzahovi | 15 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 61 | 61 | 61 | 66 | 75 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |