Datos Jugador
Edad: | 30 años (y 22 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEF |
Rol: | LATERAL DERECHO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC Heelsinki |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 86,26 |
RESISTENCIA: | 85,74 |
VELOCIDAD: | 90,19 |
PASE: | 87,33 |
REMATE: | 86,19 |
TIRO: | 87,15 |
ENTRADAS: | 84,45 |
AGRESIVIDAD: | 82,93 |
CONDUCCION: | 85,48 |
DESMARQUE: | 83,61 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|