Datos Jugador
Edad: | 31 años (y 43 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Urquiza F.C. |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 97,25 |
RESISTENCIA: | 95,49 |
VELOCIDAD: | 96,49 |
PASE: | 91,34 |
REMATE: | 94,43 |
TIRO: | 95,85 |
ENTRADAS: | 70,63 |
AGRESIVIDAD: | 76,65 |
CONDUCCION: | 95,61 |
DESMARQUE: | 94,95 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|