Datos Jugador
| Edad: | 31 años (y 56 semanas) |
| Nacionalidad: | PERU |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | TeamAndoni |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 98,00 |
| RESISTENCIA: | 96,85 |
| VELOCIDAD: | 96,85 |
| PASE: | 98,00 |
| REMATE: | 84,72 |
| TIRO: | 84,60 |
| ENTRADAS: | 97,00 |
| AGRESIVIDAD: | 97,50 |
| CONDUCCION: | 95,59 |
| DESMARQUE: | 92,13 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|