Datos Jugador
| Edad: | 30 años (y 56 semanas) |
| Nacionalidad: | INGLATERRA |
| Posicion: | DEL |
| Rol: | DELANTERO CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Libre |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 98,45 |
| RESISTENCIA: | 98,42 |
| VELOCIDAD: | 94,43 |
| PASE: | 89,96 |
| REMATE: | 98,35 |
| TIRO: | 98,63 |
| ENTRADAS: | 93,72 |
| AGRESIVIDAD: | 86,73 |
| CONDUCCION: | 77,96 |
| DESMARQUE: | 73,95 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|