Datos Jugador
Edad: | 32 años (y 45 semanas) |
Nacionalidad: | INGLATERRA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Jimena City |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 82,04 |
RESISTENCIA: | 79,71 |
VELOCIDAD: | 79,51 |
PASE: | 86,45 |
REMATE: | 83,90 |
TIRO: | 84,23 |
ENTRADAS: | 80,51 |
AGRESIVIDAD: | 79,20 |
CONDUCCION: | 84,01 |
DESMARQUE: | 80,01 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|