Datos Jugador
| Edad: | 26 años (y 28 semanas) |
| Nacionalidad: | PERU |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Fenix |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 93,39 |
| RESISTENCIA: | 98,45 |
| VELOCIDAD: | 96,31 |
| PASE: | 93,39 |
| REMATE: | 81,56 |
| TIRO: | 93,39 |
| ENTRADAS: | 97,71 |
| AGRESIVIDAD: | 94,03 |
| CONDUCCION: | 93,76 |
| DESMARQUE: | 94,47 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|