Datos Jugador
| Edad: | 25 años (y 27 semanas) |
| Nacionalidad: | ESPAÑA |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | CHATILLA |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | REMATE |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 98,72 |
| RESISTENCIA: | 98,75 |
| VELOCIDAD: | 98,30 |
| PASE: | 97,63 |
| REMATE: | 81,12 |
| TIRO: | 80,76 |
| ENTRADAS: | 98,51 |
| AGRESIVIDAD: | 98,20 |
| CONDUCCION: | 92,32 |
| DESMARQUE: | 90,24 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|