Datos Jugador
| Edad: | 22 años (y 34 semanas) |
| Nacionalidad: | ESPAÑA |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | LATERAL DERECHO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Parleste FC -B- |
| Cedido por: | Muchachos |
| Entrenando: | CONDUCCION |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 90,47 |
| RESISTENCIA: | 93,56 |
| VELOCIDAD: | 93,27 |
| PASE: | 88,33 |
| REMATE: | 82,16 |
| TIRO: | 84,52 |
| ENTRADAS: | 89,62 |
| AGRESIVIDAD: | 90,75 |
| CONDUCCION: | 86,25 |
| DESMARQUE: | 78,07 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|