Datos Jugador
| Edad: | 20 años (y 30 semanas) |
| Nacionalidad: | PERU |
| Posicion: | MED |
| Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Lutwa 315 |
| Cedido por: | Fenix |
| Entrenando: | DESMARQUE |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 87,97 |
| RESISTENCIA: | 88,33 |
| VELOCIDAD: | 88,33 |
| PASE: | 87,97 |
| REMATE: | 86,00 |
| TIRO: | 87,97 |
| ENTRADAS: | 62,97 |
| AGRESIVIDAD: | 59,55 |
| CONDUCCION: | 92,89 |
| DESMARQUE: | 94,79 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|