Datos Jugador
| Edad: | 28 años (y 18 semanas) |
| Nacionalidad: | CHILE |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | CENTRAL DERECHO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | ROLPOWER |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 76,39 |
| RESISTENCIA: | 84,35 |
| VELOCIDAD: | 86,37 |
| PASE: | 77,10 |
| REMATE: | 78,24 |
| TIRO: | 76,67 |
| ENTRADAS: | 81,61 |
| AGRESIVIDAD: | 82,28 |
| CONDUCCION: | 77,77 |
| DESMARQUE: | 78,01 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|