Datos Jugador
| Edad: | 19 años (y 37 semanas) |
| Nacionalidad: | PORTUGAL |
| Posicion: | MED |
| Rol: | CENTROCAMPISTA IZQUIERDA |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | AMANDA98 -B- |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | REMATE |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 86,78 |
| RESISTENCIA: | 88,31 |
| VELOCIDAD: | 88,31 |
| PASE: | 86,78 |
| REMATE: | 67,20 |
| TIRO: | 86,78 |
| ENTRADAS: | 87,02 |
| AGRESIVIDAD: | 70,70 |
| CONDUCCION: | 86,78 |
| DESMARQUE: | 69,20 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|